Official monthly open data
Companies registered in July 2024
8,690 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท ไซมอน เทรเชอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105567139593 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซิไฮหลาน อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด | 0105567139585 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เกมส์ อินโนเวชั่น จำกัด | 0105567139577 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีมเวิร์ค โคออพเพอเรชั่น จำกัด | 0105567139569 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เวราทัวร์ จำกัด | 0105567139551 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็มพีจี เทรด จำกัด | 0105567139534 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สวยนาน กรุ๊ป จำกัด | 0105567139526 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นิพันธ์ โอฬาร จำกัด | 0105567139518 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เน็กซ์ เลเวล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | 0105567139500 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธัญญ์ แอนด์ โค จำกัด | 0105567139496 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินเตอร์ ออดิท เอไอ จำกัด | 0105567139488 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 300,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โฟร์ วัน ไนน์ จำกัด | 0105567139470 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซิงกูลาร์ แอสเสท จำกัด | 0105567139461 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาร์พีที โซลูชั่น จำกัด | 0105567139453 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชีวิน ชีวี ลีวฟ์วิ่ง จำกัด | 0105567139445 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โอโซนิกซ์ จำกัด | 0105567139437 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไท่ชานกรุ๊ป จำกัด | 0105567139429 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อนงค์นาฏ1958 จำกัด | 0105567139411 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เลวันตา ซีแอนด์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105567139402 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,500,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็นดีมอร์ริช จำกัด | 0105567139399 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โนคาร์ เอสเตท จำกัด | 0105567139381 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ภานุกิจ โฮลดิ้ง จำกัด | 0105567139372 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ พิซซ่า เฮ้าส์ จำกัด | 0105567139364 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอลพีเค โฮลดิ้ง จำกัด | 0105567139356 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วัน เพอร์มิท ซัพพอร์ท จำกัด | 0105567139348 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อัตตะสาระ จำกัด | 0105567139330 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 10,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดีไซน์ทริม จำกัด | 0105567139321 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซาโตเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด | 0105567139313 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บลู เวฟ เอ๊กเพรส จำกัด | 0105567139305 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฮั้วเซี่ย เซอร์วิส จำกัด | 0105567139291 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คนสวยรวยมาก จำกัด | 0105567139283 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไดมอนด์ เอ็มเพรส จำกัด | 0105567139275 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซูซาคุ ฟิวเจอร์ จำกัด | 0105567139267 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซูซาคุ เทรด จำกัด | 0105567139259 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ขาวใส 2024 จำกัด | 0105567139241 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มิดเดิลทีเอช จำกัด | 0105567139232 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คราฟส์แมน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105567139224 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฮ่าวมี จำกัด | 0105567139216 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คัพเพิลพาย จำกัด | 0105567139208 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แกรนด์ เอเพก จำกัด | 0105567139194 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็มเอไอ ไวร์เมช สตีล จำกัด | 0105567139186 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ข้างหลังบาร์ จำกัด | 0105567139178 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาร์เคที เมดิคอล จำกัด | 0105567139160 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทริป เวเคชั่น จำกัด | 0105567139151 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 4,500,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บียอนด์ เกทเวย์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด | 0105567139143 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บีบีบี คอฟฟี่ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | 0105567139135 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีซีเอส เอ็นจิเนีย จำกัด | 0105567139127 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พรีเมียร์ อาหารสัตว์ จำกัด | 0105567139119 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นิตโต๊ะ แอดวานซ์ จำกัด | 0105567139101 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เลิร์น อะราวน์ จำกัด | 0105567139097 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ร้าน โคตรว๊อค จำกัด | 0105567139089 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 600,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คงปิยะ จำกัด | 0105567139071 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เวิ้งนครเกษม จำกัด | 0105567139062 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทย-คาริเบี้ยน เทรดดิ้ง จำกัด | 0105567139054 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จตุรมิตร 168 จำกัด | 0105567139046 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รวยเร็วดี 2024 จำกัด | 0105567139038 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟู๊ด ฟลูเอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105567139020 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟลิพ แอนด์ โบลด์ จำกัด | 0105567139011 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แพค-วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด | 0105567139003 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วาบิ ซาบิ กรุ๊ป 9 จำกัด | 0105567138996 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หมีมันนี่ จำกัด | 0105567138988 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีบีพี โลจิสติกส์ จำกัด | 0105567138970 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อู๊ด อัล ฮายัท จำกัด | 0105567138961 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มอร์ เพียว เบบี้ แคร์ จำกัด | 0105567138953 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หัวจวง คอมเมิร์ซ จำกัด | 0105567138945 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สมร เซอร์วิส 1966 จำกัด | 0105567138937 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส.วี.เอ็ม.เมดิคอล จำกัด | 0105567138929 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทินโวลิ จำกัด | 0105567138911 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทินเวลล์ จำกัด | 0105567138902 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินฟินิท แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด | 0105567138899 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 200,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท 24 มาร์เก็ต จำกัด | 0105567138881 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เป่ารุ่น โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105567138872 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เป่ารุ่น โฮลดิ้ง จำกัด | 0105567138864 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีต้า คอฟฟี่ จำกัด | 0105567138856 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กราซี่ คลินิก จำกัด | 0105567138848 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มนูธรรมพลาสติก จำกัด | 0105567138830 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซวนวู อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายเชน แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105567138821 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โกบิ๊ก แอสเซท จำกัด | 0105567138813 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วี-โค ฮับ จำกัด | 0105567138805 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับเบิ้ล เอ ดิสทริบิวชั่น จำกัด | 0105567138791 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พิศาลศิริ จำกัด | 0105567138783 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดีดี เคม จำกัด | 0105567138775 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ วัน ทิป บิลเดอร์ จำกัด | 0105567138767 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซิมเพิล สเคลาเบิ้ล โซลูชั่นส์ จำกัด | 0105567138759 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 3,780,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไพร์มดีโป จำกัด | 0105567138741 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฟล็กซี่เทรดดิ้ง จำกัด | 0105567138732 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แกรนด์ ครีเอชั่น คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105567138724 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็นเอส ออดิท จำกัด | 0105567138716 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เป็นศิริ จำกัด | 0105567138708 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เทน อัลติเมท เอนเนอร์จี้ จำกัด | 0105567138694 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บราเธอร์ เคเทอริ่ง จำกัด | 0105567138686 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจที เทรนดี้ คอมเมิร์ซ จำกัด | 0105567138678 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสบีเค สตีล จำกัด | 0105567138660 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอคชีฟ ซอฟต์ จำกัด | 0105567138651 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชินน์ คอนสตรัคชั่น88 จำกัด | 0105567138643 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับเบิ้ลยูอาร์ กรุ๊ป 999 จำกัด | 0105567138635 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟิต เจ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105567138627 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชาบูคลับ จำกัด | 0105567138619 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซีอีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด | 0105567138601 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอแอลเอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | 0105567138597 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สมิธส์ ซัพพลาย แอนด์ โค จำกัด | 0105567138589 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอพี แปดแปดแปด จำกัด | 0105567138571 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคทีเอฟ แล็บ จำกัด | 0105567138562 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับเบิ้ล บี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด | 0105567138554 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอสสะไปร์ โซลูชั่นส์ จำกัด | 0105567138546 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอมเบอร์เจอร์ จำกัด | 0105567138538 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ เอททีน ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105567138520 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินโน-เอชอาร์ จำกัด | 0105567138511 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อนันตา 1969 จำกัด | 0105567138503 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ลิควิด ไลฟ์สไตล์ จำกัด | 0105567138490 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โตโต ทราเวล จำกัด | 0105567138481 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อุษาแอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด | 0105567138473 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มาเก็ต สตาร์ จำกัด | 0105567138465 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สมศักดิ์ โปร เทรดดิ้ง จำกัด | 0105567138457 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พี.ซี. แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด | 0105567138449 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 200,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พรอฟอิท สตาร์ จำกัด | 0105567138431 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สมใจ โปร เทรดดิ้ง จำกัด | 0105567138422 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวยั่งยืน บ้านโคกยาง | 0963567000260 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 30,000 | นราธิวาส |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวยั่งยืน บ้านโคกงู | 0963567000251 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 30,000 | นราธิวาส |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรรี่ | 0903567001321 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,500,000 | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็น ออโต้ ออยล์ แอนด์ คัลเลอร์ | 0903567001312 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวยั่งยืน บ้านปะโอ | 0903567001304 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 30,000 | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวยั่งยืน แดนสงวน | 0903567001291 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 30,000 | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ อาร์ คาร์ เร้นท์ | 0843567001321 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | สุราษฎร์ธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส โปร เอ็นจิเนียริ่ง | 0843567001313 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองกีรติโกลด์ (เยาวราช) | 0813567000309 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 4,000,000 | กระบี่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี การก่อสร้าง | 0803567000821 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส สกนธ์รุ่งเรืองพาณิชย์ | 0803567000813 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระพรพงศ์ ทรานสปอร์ต | 0743567000679 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณภา คาเฟ่ อเมซอล | 0733567000776 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | นครปฐม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ยู.กระจกและอลูมิเนียม | 0633567000530 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ตาก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวยั่งยืน บ้านโพธิ์ทะเล | 0623567000998 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 30,000 | กำแพงเพชร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาภัทร 2024 | 0603567000874 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | นครสวรรค์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาสารักไทย รีสอร์ท | 0583567000212 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,800,000 | แม่ฮ่องสอน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพอ รับเหมาก่อสร้าง | 0573567002134 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 5,000,000 | เชียงราย |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านมาง | 0563567000816 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 30,000 | พะเยา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านสันกลาง | 0563567000808 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 30,000 | พะเยา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวยั่งยืน ดอนศรีชุม | 0563567000794 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 30,000 | พะเยา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนฉัตร เทรดดิ้ง | 0543567000328 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | แพร่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์แพร่ | 0543567000310 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 2,000,000 | แพร่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณพันธุ์ไม้ 479 | 0533567000441 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | อุตรดิตถ์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญ์เกษตร พันธุ์ไม้ | 0533567000433 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 3,000,000 | อุตรดิตถ์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรโยธา รุ่งเรืองกิจ | 0523567001189 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริมทรัพย์ แทรคเตอร์ | 0523567001171 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญพงษ์ สุรากลั่น | 0523567001162 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 250,000 | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีที ริช | 0523567001154 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีช่างไฟฟ้า | 0513567000654 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ลำพูน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอให้สมหวังบริการ | 0513567000646 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ลำพูน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อกานดี | 0503567003700 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ รถยก | 0503567003696 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 300,000 | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติธนาทรัพย์ | 0503567003688 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ริชเลิฟ | 0473567001180 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | สกลนคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรีพรทรัพย์ | 0443567000957 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | มหาสารคาม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ พยัคฆภูมิพิสัย | 0443567000949 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | มหาสารคาม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักดีการโยธา | 0443567000931 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | มหาสารคาม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานี แมงโก้ ฟรุต อินเตอร์เนชั่นแนล | 0413567001511 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | อุดรธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดี เฮ้าส์ | 0403567002836 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 500,000 | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็นเอส พาเจริญฟาร์ม | 0403567002828 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 4,800,000 | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอเอ เพิ่มทรัพย์ | 0403567002810 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี6789 | 0403567002801 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐสิตา โลจีสติกส์ | 0383567000389 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | บึงกาฬ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำสมัยก่อสร้าง | 0373567000397 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | อำนาจเจริญ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินเมืองเก่า 2024 | 0363567000737 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ชัยภูมิ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.พี. โอเพนนิ่ง คอนสตรัคชั่น | 0323567000770 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 200,000 | สุรินทร์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินิมิ้น รักษาสัตว์ | 0323567000761 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | สุรินทร์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัณฐภรณ์ | 0303567002870 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 200,000 | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมใจ สมพงษ์ | 0303567002861 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น ทรานสปอร์ต 2022 | 0213567001076 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 100,000 | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็นเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ | 0213567001068 | 8 July 2024 (B.E. 2567) | THB 1,000,000 | ระยอง |
