Official monthly open data
Companies registered in January 2022
10,326 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท บีไฟน์ อินโนเวชั่น จำกัด | 0105565002728 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็นพี ฟิวเจอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0105565002710 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บลูม บิว จำกัด | 0105565002701 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ พาสเทล กรุ๊ป จำกัด | 0105565002698 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไซธ์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด | 0105565002680 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0105565002663 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เก็ท เบทเทอร์ จำกัด | 0105565002655 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พิมพ์เกวลี อินฟินิตี้ จำกัด | 0105565002647 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอล เอ ดับบลิว เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0105565002639 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาเชอร์31 จำกัด | 0105565002612 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทรินิตี้ โกลบอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | 0105565002591 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พิษณุ ริชเชส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105565002582 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยทานคูซีน จำกัด | 0105565002566 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นี้ด ออร์แกไนเซอร์ จำกัด | 0105565002540 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มิสเตอร์ พี จำกัด | 0105565002531 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จิรสิน เอ็มโอยู จำกัด | 0105565002523 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟู้ดฮับ แอนด์ โค จำกัด | 0105565002515 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เกรท เอเจนซี่ แอนด์ ชิป ซัพพลาย จำกัด | 0105565002507 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พาร์ค แฟคทอรี่ จำกัด | 0105565002493 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ของขวัญเบเกอรี่ จำกัด | 0105565002485 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซี-กิต อิเล็คทริกส์ จำกัด | 0105565002442 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โบ๊ะบ๊ะ จำกัด | 0105565002434 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทองอินทร์ เอดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด | 0105565002426 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ปูริดา เอนเชอร์ จำกัด | 0105565002400 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กิตติพงรพี ทรานสปอร์ต จำกัด | 0105565002396 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดอกเตอร์ แทกซ์ จำกัด | 0105565002370 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รูปธรรม นามธรรม จำกัด | 0105565002361 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สแควร์ ไนน์ แคปปิตอล จำกัด | 0105565002353 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กีนคีน ฟาร์ม จำกัด | 0105565002337 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เทค ออฟ ธิงค์ จำกัด | 0105565002281 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ เฟิร์ส เอ็กซ์เพรส จำกัด | 0105565002264 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฮ้าส์ เลกาซี่ จำกัด | 0105565002248 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไอโอเอส เอกซ์ เซอร์วิส จำกัด | 0105565002230 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ เอ็ม ซีพีดี จำกัด | 0105565002221 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด | 0105565002213 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจเอส เอ็กเพรส โลจิสติกส์ จำกัด | 0105565002191 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นีโอลิ้งค์ บีพีโอ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105565002183 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เออีซี ไลออนส์เทค จำกัด | 0105565002167 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ปันปันดีไซน์ จำกัด | 0105565002141 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีวายเอ็น มูนเมกเกอร์ส จำกัด | 0105565002132 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทวีคูณรุ่งเรือง88 จำกัด | 0105565002124 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โพธิ์แก้ว สตรีท จำกัด | 0105565002116 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มูนแลน จำกัด | 0105565002094 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี เฟรช มาร์เก็ต จำกัด | 0105565002086 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ของแอน จำกัด | 0105565002078 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดิจิ ล็อก จำกัด | 0105565002043 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กัญชง มหานคร จำกัด | 0105565002019 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับบลิวแอล โลจิสติกส์ จำกัด | 0105565002001 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วีมี คอร์ป จำกัด | 0105565001985 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอนเน็กซ์ แอคทีฟ จำกัด | 0105565001977 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซียูซูน แร็คคูน จำกัด | 0105565001951 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จงเจริญออยล์ จำกัด | 0105565001934 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เรดิเอชั่น อินสตรูเม้นท์ จำกัด | 0105565001926 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคทท์เมด กรุ๊ป จำกัด | 0105565001918 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชนะธร ขนส่ง จำกัด | 0105565001900 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดีเวลล์ เมดิคอล อีควิปเม้นท์ จำกัด | 0105565001896 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วีพี ฟู้ด คอนซัลติ้ง จำกัด | 0105565001888 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ นวลภร | 0103565000243 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด 88มหาสาร | 0103565000219 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีร์พันทวี | 0103565000201 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิล บุ๊คส์ | 0103565000189 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ แฮร์รี่ โวค่า จำกัด | 0105565003040 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โกลด์โมริค จำกัด | 0105565002990 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บลู แคปปิตอล อินเตอร์เทรด จำกัด | 0105565002931 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูเอสวี มาสเตอร์ แอร์ จำกัด | 0105565002833 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ว้าว 365 เอเชีย จำกัด | 0105565002477 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาวาแคร์ เอเชีย จำกัด | 0105565002469 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทรูชิวส์ เอเชีย จำกัด | 0105565002345 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สยาม โกลบอล อิมเป็กซ์ จำกัด | 0105565002311 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมต้า แม็กซ์ จำกัด | 0105565002302 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นาดจ์ เอเชีย จำกัด | 0105565002175 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คังเต่า จำกัด | 0105565002159 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นาดจ์ ด็อก ทรีท์ส เอเชีย จำกัด | 0105565002108 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว คลับ จำกัด | 0105565002060 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟิวซั่น บีพีโอ เซอร์วิสเซส จำกัด | 0105565002027 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บิ๊ก คอมเมิร์ช เอเชีย จำกัด | 0105565001993 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แบงค็อก แอลอีดี ช็อป จำกัด | 0105565003091 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินสแตนทส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105565003031 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มอซัม เจมส์ จำกัด | 0105565002892 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มุจตาบา เจมส์ จำกัด | 0105565002761 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นาสรุลลาห์ เจมส์ จำกัด | 0105565002744 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วีเควสท์ จำกัด | 0105565002884 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท 2022 เอ็นไวรอนเมนทอล ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105565002868 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บีเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105565002671 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยู.ที.พี. โปรเฟสชั่นแนล จำกัด | 0105565002621 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซีเอส ออร์แกนิค จำกัด | 0105565002574 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ศรีแก้ว 346 จำกัด | 0105565002558 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 0105565002329 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินสไปร สเปดิชั่น จำกัด | 0105565002256 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กันยา กายภาพบำบัด เพชรเกษม จำกัด | 0105565002205 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด | 0105565002035 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธนทรัพย์ โฮมเพ้นท์ จำกัด | 0105565001969 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อิมเมจ เอวี จำกัด | 0105565001942 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซีจีพี (ประเทศไทย) จำกัด | 0105565003104 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อัลเปียร์ จำกัด | 0105565002779 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดิ ออริจิ้น เอ็กซ์ จำกัด | 0105565002051 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คาที จำกัด | 0105565002388 | 6 January 2022 (B.E. 2565) | THB 12,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สยามลิปดา จำกัด | 0955558000220 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | ยะลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญฮาซัน กรุ๊ป | 0953560000094 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ยะลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอฟ.เบตงก่อสร้าง | 0953558000406 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ยะลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลัยทรัพย์ไพศาล การโยธา | 0953556000255 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ยะลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอส บล็อค | 0953564000455 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 10,000 | ยะลา |
| บริษัท โรบัสต้า ดี.พีเอ็น จำกัด | 0945559000291 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ปัตตานี |
| บริษัท จินดาวัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0905561004974 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | สงขลา |
| บริษัท เล โรบินสัน เดอ ระนอง จำกัด | 0855557000359 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 4,000,000 | ระนอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาบาเลน | 0843564002076 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท เต่า ไอส์แลนด์ จำกัด | 0845561004304 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 6,000,000 | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท สุราษฎร์-พุนพิน เดินรถ จำกัด | 0845549009784 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท นิล-กนก จำกัด | 0845543001234 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท ไทยแอดไวเซอร์ จำกัด | 0835564000792 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 4,000,000 | ภูเก็ต |
| บริษัท ไซเคิล ทู แคช จำกัด | 0775553001475 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 200,000 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| บริษัท แบ๊คกอม จำกัด | 0765558000183 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| บริษัท เสริมโชคมีทรัพย์ จำกัด | 0765558001155 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | เพชรบุรี |
| บริษัท เอ็กซ์เพรส ออโต้ จำกัด | 0745560004204 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอส อินเตอร์ ซีล | 0103548000974 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 500,000 | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์สกุล ทรานสปอร์ต | 0723556001474 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 3,000,000 | สุพรรณบุรี |
| บริษัท เคที ไดมอนด์ 87 จำกัด | 0615564000603 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | อุทัยธานี |
| บริษัท เอสซีเอส ดีไซน์ จำกัด | 0585562000321 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | แม่ฮ่องสอน |
| บริษัท โอเอซิส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | 0515560000031 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ลำพูน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์ โปร เซอร์วิส | 0513560001761 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ลำพูน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนโยธาพิทักษ์กิจ | 0513557002107 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 200,000 | ลำพูน |
| บริษัท ฟิกัสวัลเลย์ จำกัด | 0505560001169 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | เชียงใหม่ |
| บริษัท ไชยลักษณ์เฮลท์แคร์ จำกัด | 0505559013833 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | เชียงใหม่ |
| บริษัท หมูใจดี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด | 0505563002247 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | เชียงใหม่ |
| บริษัท เดอะใจดีพอร์ค จำกัด | 0505563002239 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | เชียงใหม่ |
| บริษัท หมูใจดี ฟู้ดส์ จำกัด | 0505563002212 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | เชียงใหม่ |
| บริษัท หมูใจดี ช็อป จำกัด | 0505563002204 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามพัฒน์บิซ | 0503554005091 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 500,000 | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือขาว เอสเอ็นเค | 0473561001757 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | สกลนคร |
| บริษัท นาคราช ฟาร์ม 168 จำกัด | 0435561000191 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | หนองคาย |
| บริษัท วิกตอรี่ เอ็มไพเออร์ จำกัด | 0405558003355 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรวมมิตรกาแฟ | 0303552002631 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | นครราชสีมา |
| บริษัท ไทยเฟรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0245557000958 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท เกาะช้างอีโคเซนเทอร์ จำกัด | 0235550000286 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | ตราด |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีว่า บาร์ | 0233547000384 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | ตราด |
| บริษัท พีพีที เซอร์วิสเซส จำกัด | 0205550004168 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,500,000 | ระยอง |
| บริษัท บางกอกโคเฮ จำกัด | 0105520000611 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีแอล คอนสตรัคชั่น 2019 | 0213562000349 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ระยอง |
| บริษัท บิ้ก บันเนอร์ จำกัด | 0205548032648 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 6,000,000 | ชลบุรี |
| บริษัท 433836 คอนโดมิเนียม จำกัด | 0205548010075 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ชลบุรี |
| บริษัท โรเจอร์ พรีเว็ท จำกัด | 0205545007472 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตน์กฤษฏิ์ เอ็นจิเนียริ่ง | 0123548004864 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 500,000 | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีดี อินฟอร์เมชั่น | 0103548008878 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 500,000 | นนทบุรี |
| บริษัท นายสิบสาม จำกัด | 0125550001607 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | นนทบุรี |
| บริษัท อีส ไลมอน จำกัด | 0115555006518 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | สมุทรปราการ |
| บริษัท สิลิกาล โฮลดิ้ง จำกัด | 0105557020739 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 200,000 | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ สโตเรจ | 0103563012660 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 400,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทาเลนท์ อัลไลแอนซ์ จำกัด | 0105562074426 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 500,000 | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยพิน | 0103564001696 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 500,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บูลสเฟียร์ โกลบอล จำกัด | 0115563005347 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคเคซี หงษ์ฟ้า จำกัด | 0105556132533 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอชเคไอ มูฟเวอร์ส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด | 0105555153464 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มิลเลนเนียม รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด | 0105555037821 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่นส์ จำกัด | 0105563181480 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | THB 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นิวส์ เอ็นจิเนียริ่ง 1995 จำกัด | 0305564009336 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพรรณล้าน | 0483564002029 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | นครพนม |
| บริษัท เจริญทรัพย์ออโต้ดีเทลลิ่ง จำกัด | 0115564029100 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เค.เอส.การบัญชีและภาษี จำกัด | 0115561025448 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท พีพีฟาร์มาซี แอนด์ เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด | 0905564005491 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สงขลา |
| บริษัท หลานหลง จำกัด | 0435552000354 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | บึงกาฬ |
| บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรม จำกัด | 0115564024141 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ปีญ่า ปิยะธิดา จำกัด | 0835564001179 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท โมเน่ สกลนคร จำกัด | 0475564001598 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สกลนคร |
| บริษัท แอร์เคลนซ์ เทคโนโลยี จำกัด | 0115563009113 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม อุบล | 0343563003367 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท เอเค โค-โอเปอร์เรชั่น จำกัด | 0735563001397 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สกลนคร |
| บริษัท บี.เค 2020 จำกัด | 0605563001771 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | นครสวรรค์ |
| บริษัท อลินดา เมดิคอล จำกัด | 0765564002028 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | เพชรบุรี |
| บริษัท เมาน์เทนคอนกรีต จำกัด | 0815564001772 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | กระบี่ |
| บริษัท ปริ้นท์ โปร ยูนิเวอร์แซล(ไทยแลนด์) จำกัด | 0205564036954 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.โต้ง รถยกรถสไลด์ | 0803563001602 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | นครศรีธรรมราช |
| บริษัท เจ.โอ.อี. กฎหมายและการบัญชี จำกัด | 0115564029088 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงภพกิจรุ่งเรือง | 0603564002604 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | นครสวรรค์ |
| บริษัท เฮลตี้ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด | 0835563007785 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | ภูเก็ต |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวชไพบูณ ฟาร์ม | 0123564004946 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ริชโกลด์ อาร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0745564008468 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท โชคดี ลำพูน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0515564001856 | 5 January 2022 (B.E. 2565) | — | ลำพูน |
