Official monthly open data
Companies registered in September 2021
2,905 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท รักษาความปลอดภัย ดับบลิวเอสเจ จำกัด | 0205564027378 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ฟูลเฮิร์บ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105562176105 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| บริษัท โพรเทคทีฟ แล็บส์ จำกัด | 0205564028994 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท วีพี อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด | 0135564007556 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ดับบลิว.เอ็ม.ไมโครไพล์ จำกัด | 0745564002036 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐรุ่งการเจริญทรัพย์ | 0473564002088 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | สกลนคร |
| บริษัท เอสเค แอนด์ เค จำกัด | 0105557100686 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท แองเจิล คลีนเนอร์ จำกัด | 0765563001303 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | เพชรบุรี |
| บริษัท ละติจูด รีสอร์ท สมุย จำกัด | 0845563003640 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท พรอมท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด | 0125564010298 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ธนกฤต เปเปอร์ คอร์ จำกัด | 0215564006192 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| บริษัท สไตรค มีเดีย จำกัด | 0115564014331 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เอนี่เพลย์ดิจิตอล จำกัด | 0335564000975 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ศรีสะเกษ |
| บริษัท จี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105563151840 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.รวมเกษตร | 0413562000282 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุดรธานี |
| บริษัท บีพี รับเบอร์ ปาล์มออยล์ จำกัด | 0865564001276 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชุมพร |
| บริษัท ป.เคนเครือ กรุ๊ป จำกัด | 0255564001905 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปราจีนบุรี |
| บริษัท แก้วทรัพย์ 88 จำกัด | 0195564002406 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | สระบุรี |
| บริษัท ซีดับบลิวที อินทีเรีย จำกัด | 0125564028413 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็นจิเนีย | 0363564004014 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชัยภูมิ |
| บริษัท นิว แซด ซัพพลาย จำกัด | 0115564022440 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เพชรทองชินเยาวราช (2021) จำกัด | 0205564023089 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐพล ขนส่ง | 0503555003092 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท วี กู๊ด เทค จำกัด | 0125564028651 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ดับบลิว พีเอส (เจวี) จำกัด | 0135564017080 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เลิฟ มี เลิฟ แคท คลาวด์ จำกัด | 0615564000620 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุทัยธานี |
| บริษัท จื้อกั๋ว อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด | 0225564002065 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | จันทบุรี |
| บริษัท ไทยดราก้อน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0575564003719 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงราย |
| บริษัท โชคดี ออยล์ จำกัด | 0125560032262 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท โชติพาณิชพันธ์ จำกัด | 0735563005864 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| บริษัท เก่งการกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0215564008004 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| บริษัท อิแลโบเรต จำกัด | 0415564002900 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุดรธานี |
| บริษัท เอสทรี ไวทัลลิตี้ คอมเมิร์ซ จำกัด | 0115564020935 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเปอร์ถูก 929 | 0393564001171 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท ออลอินวันนำเข้าส่งออก จำกัด | 0105557040314 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท นครศรีธรรมราช เอสพีวีซี ร่วมค้า จำกัด | 0805564002868 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมามาลย์ | 0413564004200 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุดรธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินไทม์ ซัพพลาย | 0303564007111 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท โลจิสติกส์ เซ็นทรัล (ไทย) จำกัด | 0105564013386 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท บีเอชคิว เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด | 0125564027786 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น.เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย | 0523564001897 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ลำปาง |
| บริษัท เอเอส อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด | 0215564008080 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใส มินิมาร์ท 2021 | 0383564000914 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | บึงกาฬ |
| บริษัท กู๊ด ซัพพลาย เทรดดิ้ง จำกัด | 0135564018078 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแสนขันการโยธา | 0533564000971 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุตรดิตถ์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบี กรุ๊ป2021 | 0533564000939 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุตรดิตถ์ |
| กิจการร่วมค้า บริษัท ดับเบิ้ลยูที9 อินเตอร์เทรด จำกัด-ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที เฮ้าส์ | 0993000458249 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ทรัพย์รุ่งเรือง | 0313564003875 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | บุรีรัมย์ |
| บริษัท เกลซพอล อินเตอร์เทรด จำกัด | 0125562028025 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงดาว เมทัลชีท | 0503564007623 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด คินคณา เซอร์วิส | 0763564000660 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | เพชรบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นเอ็น รุ่งเรือง | 0923564000781 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ตรัง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด 65เมดิคอล | 0453564003238 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ร้อยเอ็ด |
| บริษัท เจริญวรา จำกัด | 0835564003121 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท ทรัพย์ไม้งาม ซัพพลาย จำกัด | 0745564003326 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท กรีนเนอรี่อะโกรโปรดักส์ จำกัด | 0735564004756 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟรีไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ สตูดิโอ จำกัด | 0245564002723 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีซี โปรบิสซิเนส จำกัด | 0125564022776 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0125563004022 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไซมิส เทคโนโลยี จำกัด | 0105564140175 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ตั้งกิจการดี จำกัด | 0105564140094 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เกษมบุญ สถาปัตย์ จำกัด | 0105564139657 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วีระ แคร์ จำกัด | 0105564137433 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอลเอ็น พาวเวอร์ จำกัด | 0105564137409 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไมน์ ช็อท จำกัด | 0105564137140 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด | 0105564136526 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ออพติไมซ์ โคออพเปอเรชั่น จำกัด | 0105564136429 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นอส อินสเปคชั่น จำกัด | 0105564136411 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคที เอสพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105564134710 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด | 0105564133179 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ภาณิชา 16 กรุ๊ปส์ จำกัด | 0105564132989 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สบายแมกซ์ จำกัด | 0105564131907 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บีเอชไอ (ไทย) จำกัด | 0105564129732 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับเบิ้ล วิชั่น จำกัด | 0105564127276 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ต้องมนซิส จำกัด | 0105564121219 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูจีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105564119095 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ วัน โปร เฟิร์ม จำกัด | 0105564118587 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พันแสนสิริ ดิสทริบิวชั่น จำกัด | 0105564117483 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฮลท์เดลิเวอร์ จำกัด | 0105564114859 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นาร์วาฬ กราฟฟิค พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด | 0105564111213 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอแอนด์เค โปรซิสเต็ม จำกัด | 0105564110276 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจเจเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด | 0105564109090 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซาฮะละมุน จำกัด | 0105564092316 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แทนอารมณ์ จำกัด | 0105564086251 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เบลล่า บิวตี้ จำกัด | 0105564057618 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ป.แฮปปี้ แฟมิลี่ จำกัด | 0105564049810 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โนวาพลัสมาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 0105564046837 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สเก๊าท์ มาร์เก็ตเพลส (ประเทศไทย) จำกัด | 0105564041525 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อะควา อินโนแวค จำกัด | 0105564033972 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กอล์ฟเท็ค จำกัด | 0105564003216 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ภิญแอสเซทส์ จำกัด | 0105563171379 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอเอ็นซี แอนด์ แอนนา จำกัด | 0105563118010 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อบูชิ จำกัด | 0105563112232 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซัน แอนด์ เซี่ยซัน โรบอท (ประเทศไทย) จำกัด | 0105563102920 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รุจิระภัณฑ์ จำกัด | 0105563091677 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด | 0105562087951 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด | 0105558000448 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สุบากิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด | 0105557098819 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี. เอส. พี. สตีวีโดร์ จำกัด | 0105554139212 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไบโอกรีน แพลนเทชั่น จำกัด | 0105552011618 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เค แกดเจ็ต | 0103564009000 | 27 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บุญยวง อินดัสทรี จำกัด | 0645559000200 | 26 September 2021 (B.E. 2564) | — | สุโขทัย |
| บริษัท พี แอนด์ พี อินฟินิตี้ 888 จำกัด | 0125564018574 | 26 September 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที คิว บี แคร์ | 0143559001373 | 26 September 2021 (B.E. 2564) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท อิเล็คทรอนิกส์ แคร์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด | 0245564003495 | 26 September 2021 (B.E. 2564) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท 11 พาวเวอร์ ไอที จำกัด | 0245564003525 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท สยามเพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | 0205564026665 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นานานวัตกรรม | 0643562000299 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | สุโขทัย |
| บริษัท ครีเอทีฟ เวิร์คสเปซ แฟคทอรี่ จำกัด | 0655564002193 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | พิษณุโลก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. 168 คอนสตรัคชั่น | 0803564002246 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครศรีธรรมราช |
| บริษัท สเตชั่น พาวเวอร์ จำกัด | 0135564020552 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท บี เบตเธอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105564136925 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มาร์วาน เพอร์ฟูมส์ จำกัด | 0105564134914 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฐาณภัทร์ พานิช จำกัด | 0105552013238 | 25 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูกชัวร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต | 0473564002495 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | สกลนคร |
| บริษัท แคร์-ยู อินดัสทรี คอนซัลท์ จำกัด | 0205563020256 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท เอ็มแอนด์แอล เมดดิคอล ซัพพลาย จำกัด | 0115563008737 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท มีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด | 0625564000913 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | กำแพงเพชร |
| บริษัท คลังมือถือ 2557 จำกัด | 0675564001367 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | เพชรบูรณ์ |
| บริษัท พีแอนด์พี โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0495564000532 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | มุกดาหาร |
| บริษัท ฟอร์ยูไอแคน จำกัด | 0115561009531 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เดลล่า ไวท์ จำกัด | 0455564001741 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ร้อยเอ็ด |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันนาเม็ง เมดิคอล | 0503564004942 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท เจทีเอส เอ็กซปอร์ต จำกัด | 0855564000407 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ระนอง |
| บริษัท วิภาดา 4239 จำกัด | 0605564001235 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครสวรรค์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีรัตน์ก่อสร้าง 2019 | 0483562000851 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครพนม |
| บริษัท หลักทอง อิเล็กทริค จำกัด | 0205564025413 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางสตีล แอนด์ คอนสทรัคชัน | 0523564001820 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านพี่ภูมิ | 0123564001157 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีตัง ปิโตรเลียม | 0433564001162 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | หนองคาย |
| บริษัท สยามอัลติเมท แวลู่ เอสยูวี จำกัด | 0205563032157 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกโชค แก่นนคร | 0403564007047 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนรัตน์ | 0843564002190 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | สุราษฎร์ธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพนากร การโยธา2021 | 0343564004961 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท ทีพี คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด | 0135564022504 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาเลิศ มาร์เก็ตติ้ง | 0803564002297 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครศรีธรรมราช |
| บริษัท อินโนเวท ไอเดีย จำกัด | 0405564004651 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท เจดับบลิว ดริ้ง จำกัด | 0145564004026 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท ที เอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0105564139592 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดีไซน์วันโอวัน จำกัด | 0105564139568 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไอบีเบสท์ โซลูชั่น จำกัด | 0105564139401 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด | 0105561014420 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ประชาชื่น คอนเนคท์ จำกัด | 0105559110981 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส.ดับบลิว.เค. กรุ๊ป เดเวอลอปเมนต์ จำกัด | 0105559096163 | 24 September 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบกาญจน์ชัย | 0303564007315 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | มหาสารคาม |
| บริษัท รุ่งเรืองศรีการโยธา 888 จำกัด | 0135564019031 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เอส.ที.เทคโนโลยี จำกัด | 0145564004166 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชัย (ค้าไม้) อุดรธานี | 0413564004099 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | อุดรธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติศักดิ์ รุ่งทรัพย์ | 0383563000295 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | บึงกาฬ |
| บริษัท ส.สุดีรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด | 0215564008152 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| บริษัท วินน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0275564000925 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สระแก้ว |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยหยวน898 | 0503562003019 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท บุญชัยดี ซับเซอร์วิส จำกัด | 0135564022300 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตานนท์ | 0273564001156 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สระแก้ว |
| บริษัท ริชเพอร์เฟค คอนสทรัคชั่น จำกัด | 0715564002222 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เอส45 จำกัด | 0135564000977 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เอสทีซี โซลูชั่น 2021 จำกัด | 0115564022661 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท สยามริช เมดิคอล จำกัด | 0135564022393 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดก้าว 19 | 0633564000067 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ตาก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจแซนด์สโตน | 0623564001861 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ลำพูน |
| บริษัท เจ แอนด์ บี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0255564001875 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปราจีนบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนภรณ์วัสดุก่อสร้าง | 0403564004641 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่สหายการโยธา | 0723564001241 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สุพรรณบุรี |
| บริษัท รักษาความปลอดภัย เค แอล ซี จำกัด | 0965564000686 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | นราธิวาส |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัสตัน มาร์เก็ตติ้ง | 0313564001121 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สระแก้ว |
| บริษัท มัลติ อินโนเทค กู๊ดส์ จำกัด | 0745564006945 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวระเหว คอนกรีต | 0363564003832 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชัยภูมิ |
| บริษัท ภากิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0135564022296 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ไทยเซ็นเตอร์พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด | 0205561004326 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท เอส.วี.เอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 0125564028090 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนชาร์ค ฟู้ด | 0143564002234 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท อนะครา จำกัด | 0145562002352 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท โลมาบลูพิงค์ วอชแอนด์ดราย จำกัด | 0205564028595 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท โรงหล่อผลิตบุญ จำกัด | 0125564027395 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท วันดี แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส จำกัด | 0745564001102 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท มินตรา การช่าง จำกัด | 0675564001103 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | เพชรบูรณ์ |
| บริษัท เดอ เบสท์ เมทัล เวิค จำกัด | 0115564022598 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ไลท์ ทรีท แอนด์ แทงค์ จำกัด | 0115564022415 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ร่ำรวยนิรันดร์ จำกัด | 0755564000653 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสงคราม |
| บริษัท จีจี้ ซีเคร็ต (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205564026738 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิรชัช บิลดิ้ง 2021 | 0903564002822 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | สงขลา |
| บริษัท ขวัญนครเชียงใหม่24 จำกัด | 0505559008309 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท ศรีชัยกระบี่ ร่วมค้า จำกัด | 0815564001462 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | กระบี่ |
| บริษัท 8 กุมภา เมกะเพาเวอร์ จำกัด | 0405564007006 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท ทองอุดมทรัพย์ จำกัด | 0605564002029 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครสวรรค์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิวกรการโยธา | 0453559000846 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ร้อยเอ็ด |
| บริษัท อีเอ็มจี คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0255564001841 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปราจีนบุรี |
| บริษัท เอสซีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0135564022237 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ประสาร สตีล จำกัด | 0205564028285 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ไพรมารี่ เฮลธี จำกัด | 0735564004471 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเปอร์ถูกบูติค | 0493564000522 | 23 September 2021 (B.E. 2564) | — | มุกดาหาร |
