Official monthly open data
Companies registered in June 2021
2,810 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท เอ้าท์ออฟบอกซ์ เทคโนโลยี จำกัด | 0105563106615 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แพลทฟอร์ม แมงโก้ มาร์เก็ต จำกัด | 0105563099198 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จง ไท เฮง ทอง จำกัด | 0105563017701 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด | 0105562177446 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ออล ดี ดีไซน์ จำกัด | 0105562058803 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไฮบริด อเวียชั่น จำกัด | 0105561079815 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.พี.เซอร์เวย์ | 0103564007830 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวผัดปูเมืองทอง 1 | 0103560004461 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บี.บี. บีแอนด์อี | 0102562000039 | 14 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดีมาก 24 จำกัด | 0125564014153 | 13 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร บิซิเนส เซ็นเตอร์ | 0903564001753 | 13 June 2021 (B.E. 2564) | — | สงขลา |
| บริษัท พรรณกร คัลเลอร์ เวิลด์ จำกัด | 0835564004968 | 13 June 2021 (B.E. 2564) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท ณธารา 2020 จำกัด | 0735563007182 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลัง การสร้าง | 0713564000783 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | กาญจนบุรี |
| บริษัท แอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0215564005188 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| บริษัท เราดี้แบร์ จำกัด | 0125564019082 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ฟอร์ ออล จำกัด | 0305563004918 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท มี ดี ออโต้ จำกัด | 0125564018884 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ทรัพย์สมบัติ บิวดิ้งพลัส จำกัด | 0775564001935 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | ประจวบคีรีขันธ์ |
| บริษัท บีพี เทรด เอ็กซ์พอร์ต จำกัด | 0205564015540 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท โกลบอล เรียลตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด | 0105564064169 | 12 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจริญโอสถ 2518 จำกัด | 0935564000104 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | พัทลุง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมคิด ปิโตรเลียม | 0373564000761 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | อำนาจเจริญ |
| บริษัท สุริศร์ปิโตรเลียม ดอนตาล จำกัด | 0495564000362 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | มุกดาหาร |
| บริษัท แครอน โลจิสติกส์ จำกัด | 0205564014080 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท คิงพาวเวอร์อีควิปเม้นท์ จำกัด | 0845564004097 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท แกรนด์ พลีโน่ จำกัด | 0125563030147 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอ อินเตอร์เทรด | 0113564003109 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัตน์ แอนด์ ที.เค. เซอร์วิส | 0213564001211 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ คาเฟ่ | 0803564001223 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครศรีธรรมราช |
| บริษัท เคทีซี อินเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0435564000478 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | หนองคาย |
| บริษัท โชติกา ซัพพลาย 2021 จำกัด | 0415564001750 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | อุดรธานี |
| บริษัท ทรัพย์บูรพา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0215564005421 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดา 999 | 0573564000378 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงราย |
| บริษัท พีเอเอพลัส คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 0345563001081 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | อุบลราชธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจแอนท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ | 0403563004061 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดีดี เอ็นจิเนียริ่ง | 0243564000915 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท ไทย ฟลอร์ เอเซีย จำกัด | 0135564012541 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เดอะ เบส สตีล รูฟ จำกัด | 0805564001977 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำอิงค์ คอนสตรัคชั่น | 0523564001111 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ พี เอส แมกซ์ | 0113564002943 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอ็กซ์ ซัพพลาย | 0503564004390 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท อินฟินิตี้ ซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0205564017712 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ประกอบธรรมการช่าง จำกัด | 0165563001554 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ลพบุรี |
| บริษัท ซุปเปอร์ชิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0125564016679 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท กรูเร็คคอร์ด จำกัด | 0105563082911 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ชิคอะทีฟ สตูดิโอ จำกัด | 0125564001680 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เบ็ทเทอร์โฮม หาดใหญ่ จำกัด | 0905564003511 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สงขลา |
| บริษัท สิงห์ล้านป้าย จำกัด | 0175564000276 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สิงห์บุรี |
| บริษัท รวยลอยลำ จำกัด | 0745564004268 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท แฮนดี สโตร์ จำกัด | 0125564018493 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ครูมิ้นสอนยิงแอด จำกัด | 0405564003337 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท ธารตะวัน คอร์ป จำกัด | 0725564001137 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ฉะเชิงเทรา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาริกา พาณิชย์ | 0403564005249 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท ลา นูน จำกัด | 0165564001442 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ลพบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 2020 (ประเทศไทย) | 0133563000114 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งฉัตรทรานสปอร์ท | 0113552002994 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ไชย วินเทค จำกัด | 0305564004113 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท อัลเฟรโด คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0165564001469 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ลพบุรี |
| บริษัท เบ็นส์สโตร์ จำกัด | 0305563002915 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด 98 คอนสตรัคชั่น | 0843564001266 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท อยู่ต่อ จำกัด | 0505563001381 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท ภทร เทรดดิ้ง จำกัด | 0905563000836 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น สตีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 0153564000274 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | อ่างทอง |
| บริษัท โซล่าฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 0135564014498 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ตาก |
| บริษัท แอลที ปริ้นท์ติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด | 0205564016821 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาบู สำราญ | 0323563000953 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สุรินทร์ |
| บริษัท โซล่าร์โปรคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0135564011731 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทรัพย์46 | 0483563000499 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สกลนคร |
| บริษัท ไพร์ม โรส บาย โรส จำกัด | 0715564001391 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กาญจนบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี มีสติคพีค | 0273562000454 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สระแก้ว |
| บริษัท โชคมงคล ปริ้นท์ติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด | 0205563013004 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท เพ็ญสุดา คลินิก จำกัด | 0445564001059 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | มหาสารคาม |
| บริษัท เอส.เอ็น.ออโต้ เซอร์วิส จำกัด | 0745564002826 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท บางกอกอีเว้นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0135564003267 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| กิจการร่วมค้า หจก.พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ บริษัท ไฮทอร์ก จำกัด | 0993000451996 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ร้อยเอ็ด |
| บริษัท นิวเซียงกงอะไหล่ยนต์โคราช จำกัด | 0305564004601 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท ห้องเสบียง จำกัด | 0215564001441 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| บริษัท พร เมทัลเทรด จำกัด | 0115564014609 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท วิต้า ไบโอเทค จำกัด | 0245563003084 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ฉะเชิงเทรา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.รุ่งกิจเจริญพานิช | 0523564001102 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขทวี ทรัพย์รุ่งเรือง | 0843564001533 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท นูฮา ฟู๊ด จำกัด | 0205562040253 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท เอส.พี.เอส 29 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 0245563002924 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญารัตน์ อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น | 0453564002215 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ร้อยเอ็ด |
| บริษัท คัดสรร ซัพพลาย จำกัด | 0655560001729 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | พิษณุโลก |
| บริษัท เอสเจ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0135564013220 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท นีโอรี่ จำกัด | 0745564002524 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| บริษัท เจเอ็นที สตรัคเจอร์ จำกัด | 0145564001256 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท เอส เซอร์วิส วิศวกรรม จำกัด | 0135564012614 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท นูดิน่าร์ จำกัด | 0125563034789 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี แฮปปี้โฮม | 0743562000743 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิทรัพย์ก่อสร้าง 2018 | 0363561001642 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชัยภูมิ |
| บริษัท พีพีแอนด์ดี รีไซเคิล จำกัด | 0125564018931 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท บลังโค (ไทยแลนด์) จำกัด | 0555564000477 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | น่าน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย | 0303564004481 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท รวยทั้งปีดีทั้งชาติ จำกัด | 0205564017470 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์นำชัย | 0663564000261 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | พิจิตร |
| บริษัท เกรท ไอเดียส์ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | 0505564005096 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขานวงศ์ทองรุ่งเรือง | 0463564001570 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กาฬสินธุ์ |
| บริษัท เรม13 เทรดดิ้ง จำกัด | 0195561002693 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฮอสส์พิค จำกัด | 0105564094921 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มุน อา (ประเทศไทย) จำกัด | 0105564093860 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คิงสเปซ จำกัด | 0105564093487 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยู โนว์ ฮู จำกัด | 0105564093339 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธิติภัทรเมธ จำกัด | 0105564093304 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รอยัลสกายเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 0105564092871 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอแอนด์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด | 0105564092286 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อี-แพลน แบงคอก จำกัด | 0105564091247 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซิสเท็ม ยู โซลูชั่น จำกัด | 0105564091182 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วัน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | 0105564089684 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กู๊ดพรีเมี่ยมซัพพลาย จำกัด | 0105564088211 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อำไพไพล์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105564087622 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอฟ.โอ. โฟกัส แอนด์ ช่างทอง จำกัด | 0105564087282 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจมัม (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105564086545 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินเวสคอร์ป จำกัด | 0105564084658 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ต.สุมนตรี บิลดิ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด | 0105564077261 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นอร์ธ ฟู้ดส์ จำกัด | 0105564075179 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แคนวาส แคปิตอล ดีไซน์ จำกัด | 0105564069179 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บลู สไมล์ ออน ลีฟ จำกัด | 0105564065351 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อีซี่ แมนเนจ จำกัด | 0105564053213 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วรุณ พรอสเพอริตี้ จำกัด | 0105564051229 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มาสเตอร์ ฮอสพิทอลลิที โซลูชั่นส์ จำกัด | 0105564038877 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กู๊ดเดย์ กู๊ดดีล จำกัด | 0105564037072 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ลีโอ บราเธอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0105564033425 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท 63 ริช ชุงมัน พระราม 2 จำกัด | 0105564030116 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สิริภัสสร์ จำกัด | 0105564019341 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รีเสิร์ช เวนเจอร์ จำกัด | 0105564015044 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไม้แบบ ดีไซน์ จำกัด | 0105564005405 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชิปฟอร์ยู ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด | 0105563117056 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ว้าว แฟคเตอร์ เอเชีย จำกัด | 0105563113522 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มี มาร์เก็ต ติ๊ง จำกัด | 0105563078557 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คลีนพาวเวอร์ ดีวีลอพเมนต์ จำกัด | 0105560010773 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็น.เอฟ แคทาลิติก เซ็นเตอร์ | 0103564008810 | 11 June 2021 (B.E. 2564) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธาราโลหกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0115564014552 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท โรงพยาบาลสัตว์กิ่งแก้ว จำกัด | 0115564014706 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูมวัสดุก่อสร้าง | 0333564003590 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ศรีสะเกษ |
| บริษัท ช.นาคสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0135564013637 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เอสทีเอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0205564017577 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส กรุ๊ป 2021 | 0773564000805 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ประจวบคีรีขันธ์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการช่าง | 0573564001731 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงราย |
| บริษัท ส.การโยธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 0335555000011 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ศรีสะเกษ |
| บริษัท มีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0125564017799 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ขุมทรัพย์ 4289 จำกัด | 0105548030964 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด ปากน้ำโพ สเปเชียล จำกัด | 0605563000782 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครสวรรค์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาวงษ์ เซอร์วิส | 0193564001408 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สระบุรี |
| บริษัท หลานเทียน เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด | 0195564001418 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สระบุรี |
| บริษัท ดับเบิลยูทีที จำกัด | 0745564004331 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท ปรัชชาวดี จำกัด | 0245564002073 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท เอส อาร์ แคสติ้ง เมทัล จำกัด | 0745564004101 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาอรพัฒนา | 0803564001231 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน | 0203564002845 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท คนดี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด | 0405564004031 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท พาวเวอร์ พลัส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด | 0745564002940 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท อ้อมยางยนต์ จำกัด | 0125564014986 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| บริษัท ภูเก็ต แสงเงิน จำกัด | 0835564005484 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ภูเก็ต |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านปันกัน | 0323564002674 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สุรินทร์ |
| บริษัท เดอะ วัน เทคโนโลยี่ จำกัด | 0135564014382 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ทีบี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0505563012943 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท วีไอพี แมคคานิค เอ๊กซ์เพิร์ท จำกัด | 0115564013858 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| บริษัท ไวร์เออ คอนเน็ค เทคโนโลยี จำกัด | 0125564018671 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพิสิฐ คอนสตรัคชั่น | 0203564001601 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท อัญรินทร์ สโตร์ จำกัด | 0115564003267 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เรนเดียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0705563001818 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ราชบุรี |
| บริษัท ยี่ถิง แพคเกจจิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205564016112 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| บริษัท พงศ์ไพศาล โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0115563013951 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ลักซ์สเปซ จำกัด | 0125564012550 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย | 0513564000718 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ลำพูน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน โลจิสติกส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 0553564000807 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | น่าน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพล ก่อสร้าง | 0313564002666 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | บุรีรัมย์ |
| บริษัท ตั้งรุ่งเรือง4649 จำกัด | 0615564000409 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | อุทัยธานี |
| บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด | 0315552000177 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | บุรีรัมย์ |
| บริษัท เค สกาย อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด | 0135564013475 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิค แอนด์ ไอ 2020 | 0423563000821 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | เลย |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบี เมด ซัพพลาย เมดิคอล แอนด์ เซฟตี้ ซัพพลาย | 0203564002888 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีเอ็น พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ | 0733564001267 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| บริษัท ทรัพย์สุวรรณ โพรไวเดอร์ จำกัด | 0115564004719 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เซ็น ไอโอที เทคโนโลยี จำกัด | 0735564004292 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ทริปเปิ้ล ฟู้ด ค้าส่ง จำกัด | 0275564000364 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สระแก้ว |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม | 0573564002150 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | เชียงราย |
| บริษัท ดลลธี จำกัด | 0215564004271 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ระยอง |
| บริษัท ณรงค์ฤทธิ์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | 0305564004474 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท ทเวนตี้ อิมพอร์ต ออนไลน์ จำกัด | 0735564004764 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | นครปฐม |
| บริษัท สมิหลา โมเดิร์นลอฟท์ จำกัด | 0905564003774 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | สงขลา |
| บริษัท ภัทรวัฒน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0205564012265 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี รุ่งเรืองการค้า | 0133564002773 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท รพิ รวยหมื่นล้าน จำกัด | 0945563000755 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ปัตตานี |
| บริษัท บิ๊กโกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0705564002036 | 10 June 2021 (B.E. 2564) | — | ราชบุรี |
