Official monthly open data
Companies registered in October 2019
2,856 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท สยามอิเล็คทริค โฮม จำกัด | 0115562023686 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท โรงหล่อชอเจริญ จำกัด | 0105562178183 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท ลี้รุ่งเรืองกิจ ปิโตรเลียม จำกัด | 0345562002113 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | อุบลราชธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอลที อุตสาหกรรมการเกษตร | 0503558004448 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท ร้านยาสามิตร จำกัด | 0385562000285 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | บึงกาฬ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชา หมอหมูสด | 0403562004270 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท ธนชาภา โลจิสติกส์ จำกัด | 0115562026910 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ลินัก เอแพค จำกัด | 0205562029471 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท แสนสมบูรณ์ 2019 จำกัด | 0205562038364 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ซีอีเอ็น วู๊ด จำกัด | 0545562000607 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | แพร่ |
| บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง 2019 จำกัด | 0345562002431 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | ยโสธร |
| บริษัท มิตรสมหวัง กรุ๊ป จำกัด | 0125562032031 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ทีอีดับบลิว วอเทอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0105562168188 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท อีวี เทรดดิ้ง จำกัด | 0105561214356 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท วินแอนด์วิน คอร์เปอเรท จำกัด | 0125562030976 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เพื่อนสนิทสยาม กรุ๊ป จำกัด | 0745562009653 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท วิน วิน เนชั่นแนล จำกัด | 0415562001973 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บิ๊ก แม็ค ซัพพลาย จำกัด | 0135562022311 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สยามท่อดี จำกัด | 0125562032847 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เลอเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0115561002901 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีวายยู (ประเทศไทย) จำกัด | 0115558021747 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แมจิก บ๊อกซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด | 0105562179953 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เพียว เอสเตท จำกัด | 0105562179171 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดิจิตอล อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด | 0105562178752 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เก็ทฟาสต์ จำกัด | 0105562178701 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บิซสมาร์ทโฟล จำกัด | 0105562178531 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บี มาย มิวส์ จำกัด | 0105562178141 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ราชญาณ 197 จำกัด | 0105562178108 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอตี้ ดัค โปรดักชั่น จำกัด | 0105562176971 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เก็ทกีฟ กรุ๊ป จำกัด | 0105562174561 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีเจ เฟเวอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0105562174544 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับเบิ้ลเอ็ม กรุ๊ป จำกัด | 0105562174137 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมอร์ซี คอนเนคท์ จำกัด | 0105562173637 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กรเทพสุวรรณ จำกัด | 0105562171600 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท 6 สิงหา จำกัด | 0105562169231 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด | 0105562167114 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มีราศรี จำกัด | 0105562166592 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ การูด้า เพาเวอร์ จำกัด | 0105562163526 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซีบีเอ็กซ์เอ็ม รีซอร์สเซส จำกัด | 0105562162244 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ที.เอส.เอ็ม.พี. เพาเวอร์ จำกัด | 0105562162066 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะเทสตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105562161141 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคเอทีม อินโนเวชั่น จำกัด | 0105562155001 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จากใจ จำกัด | 0105562151935 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วิน แฟมิลี่ จำกัด | 0105562145994 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับบลิว ซี รอยัล กรุ๊ป จำกัด | 0105562139790 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมอร์เมด อีโค ทัวริสซึ่ม จำกัด | 0105562138483 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคนชิน 555 จำกัด | 0105562135832 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฮยา พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105562133350 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไนซ์ ซอร์ฟแวร์ จำกัด | 0105562129328 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หัวเหลียง แอลอีดี มีเดีย จำกัด | 0105562114169 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซาริ อา จำกัด | 0105562109190 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คาปิตอล ลาบอราโทรี่ จำกัด | 0105562098422 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โซลาร์ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105562003324 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอฟ. อินดัสเทรียล จำกัด | 0105561192832 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เทอร์เทิล 10 จำกัด | 0105561172670 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เน็กซ์เจ็น โซลูชั่น จำกัด | 0105561166289 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เครส กรุ๊ป จำกัด | 0105561113703 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอคควา สทรีม จำกัด | 0105561094075 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คีย์คอนเซ็ปต์ จำกัด | 0105561077596 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดาร์ค อาร์มี่ สตูดิโอ จำกัด | 0105561002171 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โพสต์เนิร์ด บางกอก จำกัด | 0105560095612 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ส้มหล่น โปรดักชั่น จำกัด | 0105560017999 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไนน์ ด็อทส์ จำกัด | 0105559063532 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสแอนด์เอส อินฟินิตี้ไลฟ์ จำกัด | 0105558119691 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทักซิโด้แคท สตูดิโอ จำกัด | 0105555158474 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟอร์ซ-แมกซ์ จำกัด | 0105552055071 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แพร่กุลธาร จำกัด | 0105545124551 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ออนลี่ วัน ทัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105544108934 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอสเอ็ม อินเตอร์เทรด | 0103562016530 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น อาร์ต | 0103562015550 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเบิล แอลอีดี ดีไซน์ | 0103562015444 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ พี อลูมิเนียม 2019 | 0103562014090 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบชาสามกระต่าย (หลีชุน) | 0103562014049 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อายาเมะ | 0103562010442 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค แอนด์ ภูมิธิดา | 0103561004422 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ซี พลาสติก (ไทยแลนด์) | 0103560010496 | 17 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อัลฟ่า เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0205555016610 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท พี.อี. ไพพ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0115562026294 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ออโต้ เครน เซอร์วิส 2019 จำกัด | 0115562027185 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ช.ชัชวาล (กรุ๊ป) จำกัด | 0245562003803 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท เคเจวาย ซอฟต์แอนด์ฮาร์ด อีโวลูชั่น จำกัด | 0105562175222 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท แฟร์ แมนูแฟคเจอร์-เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด | 0505562016546 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท มารีน่า วินแลนด์ จำกัด | 0135562022833 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ซีคฟอร์ยู จำกัด | 0805562002160 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน ฮวด ซีเอ็ม ทัวร์ | 0503560004921 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท ไลฟ์ อินเตอร์ กรุ๊ป 2016 จำกัด | 0505559012276 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท โฮชิ(ไทย)อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด | 0745562009513 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท ริช 1688 จำกัด | 0575562001182 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนรุ่งพานิช | 0343562002197 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท บี-ไวท์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0145562004444 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท นายเบ็นซ์ไทยฟู้ด จำกัด | 0205562034792 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท เดลี่ คลีน จำกัด | 0815562002593 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กระบี่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีพี รีเฟอร์ | 0113562004973 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวัน เพาเวอร์ พลัส | 0363562001557 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชัยภูมิ |
| บริษัท เจ คอมเมิร์ซ จำกัด | 0205562030703 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท เซาท์นู๊ดเดิ้ลฟู้ดส์ จำกัด | 0905562004277 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สงขลา |
| บริษัท ไฮเซน ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด | 0125562021063 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลายนครินทร์ปิโตรเลียม | 0323562000241 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | บุรีรัมย์ |
| บริษัท พราวเนเจอรัล จำกัด | 0385557000221 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | อุดรธานี |
| บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เมทัล จำกัด | 0105562121882 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปราจีนบุรี |
| บริษัท ที.พี.คอนเนคท์ จำกัด | 0125562030178 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท พิชัยหนองเสือปาล์ม จำกัด | 0195562002395 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สระบุรี |
| บริษัท ไทย เอสเค เฮิร์บ ออยล์ จำกัด | 0135562024381 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพรและเพื่อน | 0923546000805 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ตรัง |
| บริษัท สมุย เอลลิเฟ่นส์ เวลเนส จำกัด | 0845562008591 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท บี.เจ. เทคโนโลยี จำกัด | 0275562001169 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สระแก้ว |
| บริษัท เอวีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0215562002602 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท ศิริ 54 จำกัด | 0755562000729 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสงคราม |
| บริษัท เอ็นพีเอส เน็กซ์ จำกัด | 0745562009599 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท วีอาร์ วู้ดส์ จำกัด | 0115562019298 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายฟาร์ม กรุ๊ป 62 | 0903562002906 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สงขลา |
| บริษัท ไธรฟ์ วาล์ว เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0215562009461 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท จ้างมั้ย จำกัด | 0205562036680 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง 2019 | 0803562001676 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นครศรีธรรมราช |
| บริษัท ไทยโตรจาน ฟู้ด จำกัด | 0205562037104 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท โรบัสท์ นาวี อินดัสตรีส์ จำกัด | 0115561024816 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ฮาร์โมนี 999 จำกัด | 0835562007382 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท ประสิทธิ์เจริญการก่อสร้าง จำกัด | 0215562009356 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ่อหลวงคำก่อสร้าง | 0503562006972 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท เคทีเอ็น อินติเกรทเต็ด เซอร์วิส จำกัด | 0135562019158 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารีนไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง | 0113562005538 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท แคปปี้ วิลล่า จำกัด | 0835561005211 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค ลานนา เซอร์วิส | 0503552005388 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ เซอร์วิส 2019 | 0113562005546 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ฟ้าหลวง โซลูชั่น จำกัด | 0305554002801 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงราย |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น | 0603562001864 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | อุทัยธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.แอล. สเตนเลส | 0133562004426 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท 9 ไลติ้ง จำกัด | 0905562003777 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สงขลา |
| บริษัท มงคลชัย คอนสตรัคชั่น แอนด์ พรีคาสท์ จำกัด | 0135562024607 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ซีเคเค อิมพอร์ท จำกัด | 0115562026740 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท นิว นมัสเต อินเดีย (ประเทศไทย) จำกัด | 0245562003609 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ฉะเชิงเทรา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชค สอนมีศรี | 0733562001669 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท ที.เอ็น.พี. แอร์ดักท์ จำกัด | 0115562027118 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด | 0845536000538 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท ดรากอนโกลด์ จำกัด | 0105560150711 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ธนา แมชชีนเนอรี่ จำกัด | 0115562024241 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท พีซีอาร์ ลีดเดอร์กรุ๊ป จำกัด | 0235563000018 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ตราด |
| บริษัท เธอร์ตี้ ไนน์ เดคอร์ จำกัด | 0125562029749 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เอเอ็นซี.คอลเลคชั่น จำกัด | 0515562000534 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ลำพูน |
| บริษัท เอ็นแอลพี อลูมิเนียมแอนด์กลาส จำกัด | 0115562026545 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ฟาอีฟ แมทเทรส แฟมิลี่ จำกัด | 0135562010983 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ไอคิว บาร์ จำกัด | 0835562006947 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท เอส.ไอ.ฟู้ด(ประเทศไทย) จำกัด | 0565564000787 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | พะเยา |
| บริษัท แอคทีฟ แพลนท์ จำกัด | 0305562006780 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท บราเธอร์ อินโนเวชั่น เทรดดิ้ง จำกัด | 0105562151480 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท อลิสสา คอนซัลแทนท์ จำกัด | 0125562031760 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท รูบี้ คิดส์ จำกัด | 0125562032774 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท แอลเอ็นเอชดีซี จำกัด | 0705562003523 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ราชบุรี |
| บริษัท บลู คอตต้อน ซัพพลาย จำกัด | 0125562032341 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เต็มดิน จำกัด | 0135562024470 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท คิง ออโต้ จำกัด | 0115562027169 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริโชค รวมช่าง | 0403562003117 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท เคเอสเก้าแปด จำกัด | 0105557100112 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท ไอ.เอส.อี. ซัพพลาย จำกัด | 0135562023201 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท พิชัยโลหะยนต์ จำกัด | 0195562002379 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สระบุรี |
| บริษัท จินดาสา จำกัด | 0735560002040 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท เค แอนด์ บี เวเคชั่น เลิฟเวอร์ ทราเวล จำกัด | 0835562016071 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท ราชาเมษ การช่าง จำกัด | 0135562023422 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105562173432 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท รักษาความปลอดภัย ทชากร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0905562005419 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติยา1819 | 0343562001433 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท คอร์ดิเน็ค จีเอ็นที จำกัด | 0125558011041 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ทวีศิลป์ โกดังเอก จำกัด | 0655562002277 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | พิษณุโลก |
| บริษัท ซีเอ็มพี ออล จำกัด | 0745562007651 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท ช.รุ่งเจริญกิจ จำกัด | 0125562029595 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนาบางแขม | 0733562000727 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท เวิลด์ อินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด | 0135562024020 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนิรันดร์ รับเหมาก่อสร้าง | 0123562004655 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เอ็นริช อินดัสเตรียล (ไทย) จำกัด | 0205562035071 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ลักกี้ สกูตเตอร์ จำกัด | 0205562037139 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชกู๊ด โซลูชั่นแอนด์เซอร์วิส | 0473561002621 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สกลนคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. รักชาติ | 0953562000431 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ยะลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิลณา เดคคอเรท แอนด์ดีไซน์ | 0803562001994 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นครศรีธรรมราช |
| บริษัท พาวเวอร์ ไซน์ จำกัด | 0125562032677 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธวัชชัย การโยธา | 0713562001022 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กาญจนบุรี |
| บริษัท พี.ชวิน เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด | 0205562038348 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิตติ์ซัพพลาย แอนด์ ลอนดรี | 0833562001501 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคสุธีร์รุ่งเรืองกิจ | 0843562002745 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท ที แอนด์ เค ช็อปปิ้งออนไลน์ จำกัด | 0645562000274 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สุโขทัย |
| บริษัท แพน เอเชีย พาวเวอร์ จำกัด | 0115562027177 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ป.ปั้นสยาม จำกัด | 0935562000778 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | พัทลุง |
| บริษัท เอ.ดับบลิว. อิเลคทริคอล ซิสเต็ม จำกัด | 0125562032413 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท โอลิงค์ โลจิสติก พลัส จำกัด | 0205562038119 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประถมาภรณ์ 15 | 0653562001805 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | พิษณุโลก |
| บริษัท เอ็มเจ เอเชีย จำกัด | 0205561033661 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ซีเอช ไลฟ์ ทราเวล จำกัด | 0125560023727 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ครีเอทีฟ บอทเทิลส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด | 0735562006816 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยบัสฟู้ดทัวร์ จำกัด | 0735562006611 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชอบพอ จำกัด | 0125562023520 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ ไอ เอ็ม เทเลคอม จำกัด | 0125562021179 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แสกหน้า แมท จำกัด | 0105562178493 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หอมอรุณ จำกัด | 0105562177802 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส เคิร์ฟ พลัส จำกัด | 0105562177331 | 16 October 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
