Official monthly open data
Companies registered in June 2019
2,899 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท อินวัลเนอร์ อาร์เมอร์ จำกัด | 0255561000487 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จีอีซี คอนเน็คชั่น จำกัด | 0205557010376 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โฟร์ซอฟ พีโอเอส จำกัด | 0135559019592 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอเป็กซ์ แอนาไลติค จำกัด | 0105562108193 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะลักษมี เดคคอเรชั่น จำกัด | 0105562107839 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105562107677 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โครม่า จำกัด | 0105562107669 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สมาร์ทเปย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105562107651 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คนคมน์ จำกัด | 0105562107618 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดิฟินิท จำกัด | 0105562107600 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คาชิ คาชิ สยาม จำกัด | 0105562107359 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาร์เจบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105562107316 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไอยวริญ คอนสตรัคชั่น 2019 จำกัด | 0105562107103 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท การดี มีมานะ จำกัด | 0105562106506 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฮัสค์ ช๊อป จำกัด | 0105562106425 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะซิมเพิ้ล จำกัด | 0105562106298 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฟรนด์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด | 0105562097078 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด | 0105562096373 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ เวิร์กช็อป คาเฟ่ จำกัด | 0105562094231 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คอร์เนอร์สโตน เวนเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105562094087 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคทู เวิลด์ เมดิคอล 8899 จำกัด | 0105562093773 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นารา พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105562093005 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไอโคนิก สยาม จำกัด | 0105562086017 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยานา ไดมอนด์ แอนด์ จีเวลรี จำกัด | 0105562085711 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กูร์เม่ซีเล็คต์ จำกัด | 0105562082712 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอที เทคโนโลยี เอนนี่แวร์ จำกัด | 0105562076437 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เลน่า จิเวลรี่ จำกัด | 0105562065168 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็นเอ็กซ์เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด | 0105562065010 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คิงเบิร์ด2007 จำกัด | 0105562062363 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด | 0105562057556 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมดดิคัล ฟรอนเทียร์ จำกัด | 0105562056711 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รัตนา ลัคซัวรี่ จำกัด | 0105562055324 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อีเอ็กซ์เอ็ม ซีเอ็ม จำกัด | 0105562055243 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แครี่ ฟูลฟิลเม้นท์ จำกัด | 0105562030101 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทเวนตี้ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด | 0105562019531 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มีซาเน่ จำกัด | 0105561203141 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อีทเวย์ ฟู๊ด จำกัด | 0105561178996 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เต็นท์ออนไลน์ จำกัด | 0105561171380 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ริโค โฮเทล จำกัด | 0105561152130 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แวคออน จำกัด | 0105561132252 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นิมิต โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด | 0105561077642 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด | 0105560153710 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี เดสทินี่ จำกัด | 0105560113882 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอนริช แกรนด์ โฮเทล จำกัด | 0105559139024 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอเวอร์อีทส์ จำกัด | 0105559058156 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็มคิว รีเทล เอ็คซ์พีเรียนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0105559052000 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เบรด ปริ้นท์ จำกัด | 0105558142595 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จีน่าโกลด์ เฮิร์บ แอนด์ บิวตี้ จำกัด | 0105557026524 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รีเจ้นท์ พร็อพ เซอร์วิส จำกัด | 0105556196124 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจวัสดุ | 0103562009207 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ๊อกซ์คอร์น คอมพิวเตอร์และการบัญชี | 0103551008221 | 20 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล่าสุวรรณ์ คอนสตรัคชั่น | 0383562000119 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | บึงกาฬ |
| บริษัท เชง ก้วน จำกัด | 0745562001148 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เต้ ฟลอร์ซีสเท็ม | 0143562000536 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วก้อนคำ | 0433562000622 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | หนองคาย |
| บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.เอส เทคนิคอล แมชชีน จำกัด | 0215562005504 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรเวท ดีล พร๊อพเพอร์ตี้ | 0503562003515 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท โพนทอง ทราฟฟิค จำกัด | 0325562000790 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สุรินทร์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรหนองเรือก่อสร้าง | 0403561004438 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท แอลซี ฟรีดอมไลฟ์ จำกัด | 0215562003161 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท สยาม ไมครอน จำกัด | 0105562107031 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท วิลา คอมเมอร์เชียล จำกัด | 0105562099062 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | อุตรดิตถ์ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.บี.อาร์ กรุ๊ป | 0333562000674 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ศรีสะเกษ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ชนก 665 กรุ๊ป | 0803562000823 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครศรีธรรมราช |
| บริษัท บางกอก เฮลท์ แคร์ ฟาร์มาซี จำกัด | 0835561011360 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต้พานิช2019 | 0423562000487 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เลย |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทยุต เอ็นจิเนียริ่ง 2555 | 0963561000675 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นราธิวาส |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์999 | 0133562002741 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ดับเบิ้ลเอ็น บางกอก จำกัด | 0135562014547 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ค้อนปู่การโยธา จำกัด | 0735562005411 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท บีเค ออโต้ จำกัด | 0115562001542 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท สุวรรณสยามเทรดดิ้ง จำกัด | 0115562010550 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เดือน ฝ้าย ไมโครไพล์ จำกัด | 0105562101075 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท บีทูเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0115562016418 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท นภา 88 จำกัด | 0505562009914 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท นิซูกิ เมดิคอล จำกัด | 0105562100729 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสิรินทร์ คอนสตรัคชั่น | 0673562000680 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เพชรบูรณ์ |
| บริษัท พี เอส ซี มอเตอร์สปอร์ต จำกัด | 0115562016353 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมคอร์ปอเรชั่น | 0113561005577 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สุโขทัย |
| บริษัท กานต์ ก่อสร้าง (2019) จำกัด | 0115562015578 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ซัคเซส อิโวลูชั่น จำกัด | 0125562019441 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอฟฟี่ แอนด์ รีเทล | 0403562001921 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท ฮารอมกรุ๊ป จำกัด | 0125562001623 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เค.เอ็ม.เอส.พลัส จำกัด | 0905564003766 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สงขลา |
| บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไลฟ์ จำกัด | 0115562001615 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท วี ไทม์ เทรดดิ้ง จำกัด | 0115562016221 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ศรีสมวงศ์เซอร์วิส จำกัด | 0365562000404 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ชัยภูมิ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน เจนเนอรัล สโตร์ | 0503562003507 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริคโค่69 | 0143562001061 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวโพสพ คอนสตรัคชั่น | 0153561000371 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | อ่างทอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเค ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส | 0523561001420 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีบี 2019 | 0803562000807 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กระบี่ |
| บริษัท ไทยบิน จำกัด | 0135562010002 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ไทยหนาน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด | 0815562001708 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กระบี่ |
| บริษัท เอส.ที.ซี.วู้ด โปรดักส์ จำกัด | 0145562002336 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท พีทีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 0135562012056 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เอพี.คอนกรีต ดี ดี จำกัด | 0345562001371 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท ศรีทองพิจิตร จำกัด | 0665562000410 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | พิจิตร |
| บริษัท ส.พงษ์ภัทร วิศวกรรม จำกัด | 0355562000200 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ยโสธร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟยงสวัสดิ์ | 0193512000176 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ลพบุรี |
| บริษัท วนาศรม รีเสิร์ฟ จำกัด | 0505560004176 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท ซีเอฟที โคลทติ้ง จำกัด | 0105562093412 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท โลกของช้าง จำกัด | 0715562000958 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กาญจนบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์พาณิชย์รุ่งเรือง | 0213562000942 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท ภูเก็ต เปรมปรีดิ์ จำกัด | 0835551011171 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท พึ่งบุญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 0135562012650 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เคซีเค ฟูดส์ จำกัด | 0745561005956 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท เอโซน จำกัด | 0605562000991 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครสวรรค์ |
| บริษัท เอส ศิริ เทรดดิ้ง จำกัด | 0115561029427 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท จีเอ็นที จำกัด | 0405563002132 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท เอส.ซี.จี. (รุ่งเรือง 51) จำกัด | 0135556017947 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เค 1994 | 0213562000829 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท อาร์ตี้ ยูสด์คาร์ จำกัด | 0305562004299 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท พีอาร์บีซี 1992 จำกัด | 0135562012625 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท มั่นนิรันดร์ จำกัด | 0445562000390 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | มหาสารคาม |
| บริษัท เค แอนด์ เจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด | 0105562069414 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท แอ๊ปเปิ้ล พี 4 จำกัด | 0725556001093 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สุพรรณบุรี |
| บริษัท เอส.เจ.เอช. ลาเท็กซ์2019 (ประเทศไทย) จำกัด | 0745562004643 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท ไหมทอง แอ็บโซลูท จำกัด | 0765562000435 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เพชรบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เพชรสว่าง ค้าวัสดุก่อสร้าง | 0763562000182 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เพชรบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังอะไหล่แอร์ | 0923562000539 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ตรัง |
| บริษัท บ้านต้นรัก การบัญชี จำกัด | 0145562002824 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท ซิสเท็มโปร 1991 จำกัด | 0125562017864 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท มิตรแท้ แคปปิตอล จำกัด | 0105562089008 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เพาเวอร์โปร คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0145562002689 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท อะชีฟ เทรนนิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด | 0115562016175 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เมสโตร ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด | 0205562006462 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท พี.พี.พี. ศาลายา แก๊ส จำกัด | 0735562004376 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท ประสิทธิ์พานิช 999 จำกัด | 0185562000350 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ชัยนาท |
| บริษัท เลอ เมย์ ฟราแกรนซ์ จำกัด | 0805562001350 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พวงทรัพย์บ้านดุง | 0413559001877 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | อุดรธานี |
| บริษัท วัฒนาจินดาทรัพย์ จำกัด | 0115562015748 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ณัฎฐนัน เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด | 0575562001859 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงราย |
| บริษัท โฟร์ดี ชิปปิ้ง จำกัด | 0905562003459 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สงขลา |
| บริษัท เมกกะ-เจ เอนเนอยี จำกัด | 0125562019140 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท จึงสหกิจ รุ่งเรือง จำกัด | 0125561004751 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ทริปเปิ้ล เอสพี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0215562002921 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท พรพลาสติก สระบุรี จำกัด | 0195560001804 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สระบุรี |
| บริษัท คอฟฟี่เบย์ จำกัด | 0105562089016 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท แพชชั่น คอร์เนอร์ จำกัด | 0135562014679 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานินทร์หล่มสัก | 0673562000671 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | เพชรบูรณ์ |
| บริษัท ชลบุรีเครน จำกัด | 0205561040772 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู เอส อินเตอร์ | 0403562000932 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. ทูลลิ่ง | 0143562001117 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท เคที อินเตอร์ แลบ จำกัด | 0105562093081 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ปลื้ม เทรดดิ้ง จำกัด | 0135562011548 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์เอ เอ เทรดดิ้ง | 0733562001049 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท ทีเอ็มเบสท์ แพค จำกัด | 0125562007613 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท โลตัส สยาม พาราไดซ์ จำกัด | 0845562006467 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท เอ็มเอส อิมพอร์ท แอนด์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105562088982 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท คิดัลท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด | 0105562102314 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ทีทีเอส เด็นทัล จำกัด | 0205562021755 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ม.ชัยทัศน์ จำกัด | 0275561000983 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | สระแก้ว |
| บริษัท ไทยดิ้ง ฟู้ด จำกัด | 0205562003641 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท แสนสิริกร จำกัด | 0805562001414 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกฮก รถยนต์มือสอง | 0803562000815 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | นครศรีธรรมราช |
| บริษัท อุ่นโพธิ รุ่งเรือง จำกัด | 0125561028307 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟลิปสเตป ฟุตแวร์ จำกัด | 0115562001127 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะแฮปปีบ็อกเซส จำกัด | 0105562106701 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โจชัว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105562106361 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสอาร์ซี 1979 จำกัด | 0105562106093 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอทเฮ้าส์ อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105562096292 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โอมาคาเสะ คาร์ จำกัด | 0105562094168 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอลซีที ซีเคียวริตี้ เทคโนโลยี จำกัด | 0105562093633 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไอยรา(เชียงใหม่) จำกัด | 0105562093099 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูนิคอร์น ซิลเวอร์ จำกัด | 0105562092785 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับเบิ้ลยู ทู เอส เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0105562091444 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นอร์ด มาซัน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105562085045 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คิวเอสเอสเอ็ม จำกัด | 0105562083221 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ช่างเพาะบ้าน จำกัด | 0105562082801 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บี บี บิซ จำกัด | 0105562081279 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซาน๊อตตี้ (2004) จำกัด | 0105562075970 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีซีเอ็น เคมิคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105562061511 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วาริซ คอมเมิร์ซ จำกัด | 0105562030127 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด | 0105562025522 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โอเวอร์ออล เกรทเนส จำกัด | 0105562022361 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็นดับบลิวที จำกัด | 0105561215620 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด | 0105561209387 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มหาเทวา จำกัด | 0105561097911 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฟสมี คอสเมติก จำกัด | 0105561093737 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เออร์เบิน สีลม จำกัด | 0105561012265 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดาวิน อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด | 0105560043418 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เซ้นส์เดวา จำกัด | 0105559010005 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รัตนภูมิ์พล จำกัด | 0105556197635 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคดับเบิ้ลยูแอล จำกัด | 0105554156460 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ป่าตอง เซ้าท์ คลิฟ จำกัด | 0105552120905 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็ม อี ซี เทเลมาติก (ประเทศไทย) จำกัด | 0105549129816 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นเอส คอฟฟี่ | 0103562009827 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค4599 | 0103558009338 | 19 June 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จุนโม๋ พรีซิชั่น อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205561041523 | 18 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปราจีนบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศธยา คิงคอนสตรัคชั่น | 0133561000885 | 18 June 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ซี.เค. ภัทรกิจ จำกัด | 0105561192646 | 18 June 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
