Official monthly open data
Companies registered in February 2019
3,065 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท ดับเบิ้ลยู แอร์เซอร์วิส จำกัด | 0575562000186 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสพี นอร์ทเทิร์น จำกัด | 0505561009988 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด 32 ชลบุรี การโยธา | 0233562000021 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจ.ซี.ที.ซายน์เซอโรเก็ท จำกัด | 0215556000423 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีวาย มันนี่ คอน เซาท์ จำกัด | 0205559013861 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดีซี บิวเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0115561025561 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ระกา อิมเมจ จำกัด | 0105562027959 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจซี โรต้าแพค จำกัด | 0105562027355 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไนน์.วัน.วัน คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0105562027151 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี.ที.ซัน กรุ๊ป จำกัด | 0105562027118 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชม ซิลเวอร์ จำกัด | 0105562027011 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นาบิ ทวิน จำกัด | 0105562026715 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พิกุล การไฟฟ้า จำกัด | 0105562026651 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็นจอยสลีปปิ้ง จำกัด | 0105562026413 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส.พี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส 2019 จำกัด | 0105562026308 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส ยู พี เทรดดิ้ง จำกัด | 0105562026081 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท รฉัตรสเปซ จำกัด | 0105562026073 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดิ อินฟินิธ ฟู้ด จำกัด | 0105562025727 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ปิโก เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0105562024810 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซูเกรน อินเตอร์เทรด จำกัด | 0105562023619 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจเค. วัน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105562023325 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจตนา95 จำกัด | 0105562020776 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นิว สเต็ป บิสซิเนส จำกัด | 0105562020695 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เช็คอิน กรุ๊ป จำกัด | 0105562020440 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซีเฟรช โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด | 0105562019972 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จีโอ อีควิปเมนท์ แอนด์ แมททีเรียล จำกัด | 0105562019808 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชัยธารา จำกัด | 0105562019620 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อไลฟ์ลูป จำกัด | 0105562019085 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พาย เดคคอเรทิฟ จำกัด | 0105562019018 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บิ๊ก ทีมเวิร์ค จำกัด | 0105562018950 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด | 0105562017686 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สยามธารากิจ จำกัด | 0105562017554 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คอนซัลแตนท์ พีเพิล จำกัด | 0105562016914 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วินเนอร์ คลับ บีเคเค จำกัด | 0105562013354 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจซี สมาร์ท กรุ๊ป จำกัด | 0105562011505 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บี.ที.ซี.จีเอ็นเอสเอส จำกัด | 0105562011432 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อนุคม จำกัด | 0105562011009 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วิคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 0105562009730 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูนิค พัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด | 0105562007117 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เซอร์วิส จำกัด | 0105562005068 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคมีริส (ประเทศไทย) จำกัด | 0105562004797 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105562003511 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมค ไลฟ์ เบ็ทเทอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด | 0105562003391 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โจนส์ ห้าร้อย จำกัด | 0105561216359 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จีอาร์เอ็น ไลท์ จำกัด | 0105561191666 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อี่เหอ เดคคอเรชั่น ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105561183281 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดุสิตขนส่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105561166581 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บี.ออร์แกนิค จำกัด | 0105561104666 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อิฐ การคิด จำกัด | 0105561098852 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ออล อีส กู๊ด จำกัด | 0105560164380 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไวท์ดอท กรุ๊ป จำกัด | 0105560155429 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คิงโฮม โบรกเกอร์ 2517 จำกัด | 0105558078919 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บีเคเค โปรดักชั่น จำกัด | 0105533066542 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งซิมฮง | 0103561017338 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุดประกายการบัญชี | 0103542022411 | 11 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทวิวิ โฮม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0835561006994 | 10 February 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองเยาวราชอุบล | 0343560000049 | 10 February 2019 (B.E. 2562) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท เยาวราชเหรียญทอง จำกัด | 0135562003944 | 10 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไคเฮงหลี การเกษตร | 0733561001100 | 10 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท เอสเอสเคพลัส เซฟตี้ จำกัด | 0735562001113 | 10 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท เมคอะดิช จำกัด | 0105562025506 | 10 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟาร์มฮับ คอมมิวนิตี้ จำกัด | 0105562017490 | 10 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย | 0303561006253 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์ | 0113562000358 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ไทย เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด | 0205562005229 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท เซาท์เทิร์น ซีวิล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0815562000388 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | กระบี่ |
| บริษัท มัชฌิมาฑีฆะก่อสร้าง จำกัด | 0135562003898 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เฮง เฮง ดีไซน์ จำกัด | 0115562004258 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุย ปิง เล้ง | 0253561000132 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปราจีนบุรี |
| บริษัท ฟลอริสต้า จำกัด | 0405562000756 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท บลูเทค ยูนีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0125562004347 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เอส.เจ.พี.พี. จำกัด | 0715562000290 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | กาญจนบุรี |
| บริษัท แฟร้งค์กี้ส์ อินน์ จำกัด | 0205562003862 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท บีเอส ทูลส์ จำกัด | 0105562024178 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทองสุขดี จำกัด | 0105562022868 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โรงแรมอามินต้า จำกัด | 0105561075011 | 9 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ภัสรชล (ประเทศไทย) จำกัด | 0515561000069 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ลำพูน |
| บริษัท จีพีเอส ไทยพลาสติก จำกัด | 0135562003375 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท รัตนชัย การช่าง อาร์ แอนด์ พี จำกัด | 0515561001421 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ลำพูน |
| บริษัท ฟินาเล่ โซลูชั่น จำกัด | 0115562003448 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ฟีลลารี่ วิศวกรรม (2010) จำกัด | 0125562003260 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท หนึ่งอยู่มั่นคง จำกัด | 0135562001305 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.โอ เซอร์วิส โฮม | 0113562000757 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท กิจเจริญเครื่องชั่ง จำกัด | 0845562000922 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท บุญเหนือ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด | 0575562000453 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงราย |
| บริษัท เป็นหนึ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0215562001363 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท พรศิวกร จำกัด | 0835561011131 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ-วัน อินโนเวชั่น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ ช็อป | 0123562000609 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เฮง-เมคชานิเกอร์ จำกัด | 0135562001682 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ที แคปปิตอลกรุ๊ป | 0223562000047 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | จันทบุรี |
| บริษัท โกลเด้น คราวน์ แมชชินเนอรี่ จำกัด | 0745562000761 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท พิชชา โคลธธีเออร์ จำกัด | 0505562000216 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท เอ็ม เอส ซี เซอร์วิส จำกัด | 0115562002379 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท อมาน่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 0505558005152 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับหลี เปา แอนด์ โก | 0523562000176 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ลำปาง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ไอ.เอส เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง | 0943562000083 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปัตตานี |
| บริษัท มูน ไลท์ อาร์ท จำกัด | 0735562000818 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท พี อาร์ พี สยามซัพพลาย จำกัด | 0205561045359 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ดีลักซ์ ฟู้ดส์ จำกัด | 0135561024514 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท บาลลี บาลลี ทราเวล จำกัด | 0205557027465 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พราวด์ เทเลคอมเซอร์วิส | 0333562000194 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ศรีสะเกษ |
| บริษัท เอวา โกลว์ วิศวกรรม จำกัด | 0615562000053 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | อุทัยธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์อนันต์ 2018 | 0473561001463 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สกลนคร |
| บริษัท โกลบอล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105554059774 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เวลธี่ ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท จำกัด | 0745562001041 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี โปรเจค | 0933558000350 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | พัทลุง |
| บริษัท ซีมอน คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0505561019134 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท บาจา อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 0115562001046 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท โฮมอินไลน์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด | 0745562000974 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท ดีดีเฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0135562002654 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท กู๊ดไอซ์ บิวตี้ช็อป จำกัด | 0205562002858 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท กู๊ดส์สยาม จำกัด | 0125555026322 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท พลาส ไดเจสท์ อินโนเวชั่น จำกัด | 0115562003774 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เคพีเค คอนส์ จำกัด | 0405562000217 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| บริษัท ดี.ซี.เค กู๊ด เซอร์วิส จำกัด | 0125561021787 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ทรัพย์ ส.ประทีป รีไซเคิล จำกัด | 0655562000428 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | พิษณุโลก |
| บริษัท เจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด | 0865562000108 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชุมพร |
| บริษัท พิฐพิพัฒน์ บิสซิเนส จำกัด | 0745561008726 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท เอ็นเอสที โลจิสติกส์กรุ๊ป จำกัด | 0205562003404 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ที.เอ็ม.ทาวเวอร์เครน จำกัด | 0135562002689 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท บางลาการ์เด้น จำกัด | 0835561001224 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท ช.รุ่งเรือง 1 จำกัด | 0305561005372 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท โปร-เทค 4 จำกัด | 0115561028994 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เอฟอีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด | 0205561045791 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท วรรณชาติสระบุรี ไอที จำกัด | 0195562000406 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สระบุรี |
| บริษัท ไอ ที เอส มอเตอร์ (2007) จำกัด | 0505562000526 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงใหม่ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมพงษ์ กรุ๊ป 2019 | 0303562000810 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | 0105561200657 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.อาร์. ดีเซล | 0113562000374 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ | 0363562000135 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชัยภูมิ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.พิชญา ท่าทราย | 0383562000020 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | บึงกาฬ |
| บริษัท เอสพี ออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด | 0845561007389 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท ดับบลิว เอ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (2019) จำกัด | 0245562000529 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท ไนซ์เบทเตอร์ จำกัด | 0105562024429 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ธารพระพร พลาสติก จำกัด | 0245562000502 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ฉะเชิงเทรา |
| บริษัท เอสเอ็นที โรโบเทค จำกัด | 0135562003791 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท น้ำเพชร น้ำหนึ่ง จำกัด | 0195562000350 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สระบุรี |
| บริษัท พรวิษณุ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0115562002301 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ธัญเทพนคร จำกัด | 0125561007920 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์เจริญอะไหล่ | 0103562002351 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท อธิป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดาย เมคกิ้ง จำกัด | 0135562002221 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ทองใบ คอนสตรัคชั่น 95 จำกัด | 0325562000242 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สุรินทร์ |
| บริษัท สมชายกลการนาดี จำกัด | 0415562000411 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | อุดรธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี พรีซิชั่น | 0213561002411 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท เอเชียไพล์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0735562001431 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท ต๊อบ อินดัสตรี จำกัด | 0845562001660 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท มาย โอน ทรานสปอร์ต จำกัด | 0205560025681 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท หลักสี่ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด | 0105553086158 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัวร์ เมคาทรอนิคส์ | 0213561002755 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ระยอง |
| บริษัท วี-อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0205561045502 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยตุงแทรคเตอร์ | 0573562000311 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงราย |
| บริษัท บิ๊ก อิเลคทริคมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด | 0205562004745 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ที. ออโตเมชั่น | 0113562000552 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท พานิคอม เอไอ จำกัด | 0145562000635 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอลฟ์ คอนสตรัคชั่น 1990 | 0243562000136 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ฉะเชิงเทรา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1689ทรัพย์โยธา | 0453561001803 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ร้อยเอ็ด |
| บริษัท พีทีไอ เบ็ลท์ แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด | 0735562001440 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครปฐม |
| บริษัท เน็ตเวิร์ค ชีวิต จำกัด | 0205560000246 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค.เค.ออโต้ | 0723562000174 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สุพรรณบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค เฮลท์แคร์ แอนด์ เซอร์วิส | 0113561004783 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เอ.เอส.เค. สแตนเลส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0405562000527 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรเทพอิเล็กทริกแอนด์อีควิปเมนท์ | 0113562000595 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ทวิน คาร์ แอนด์ ทูล จำกัด | 0125562004321 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรภัทรรุ่งเรือง | 0123562000692 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท บุษบา การก่อสร้าง จำกัด | 0205562005547 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท รุต รันและเพื่อน จำกัด | 0235561000860 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ตราด |
| บริษัท นำชัย 2014 จำกัด | 0205557009220 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ใหญ่เหน่งหนองฉาง | 0613562000051 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | อุทัยธานี |
| บริษัท เดอะ คอฟฟี่แฟ๊คทอรี่ จำกัด | 0575558002200 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงราย |
| บริษัท ชนกภรณ์ จำกัด | 0755562000087 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรสงคราม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลิทซ์ คาร์ เซอร์วิส | 0123561004783 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เอเอ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด | 0515562000054 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ลำพูน |
| บริษัท น่านน้ำ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0725562000362 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สุพรรณบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชาติค้าไม้ | 0543562000079 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | แพร่ |
| บริษัท วี อาร์ เค 999 จำกัด | 0135562003677 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท พี.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด | 0205562005237 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท แสตมป์ 44 จำกัด | 0205562002068 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ลัค ไอเดีย จำกัด | 0135561023941 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เอสดับเบิ้ลยูเอ็น โมลด์ แอนด์ พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0135562003731 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียร คอนสตรัคชั่น 2015 | 0573558001759 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | เชียงราย |
| บริษัท ซี.คลาสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด | 0115562002182 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0125560029199 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นนทบุรี |
| บริษัท พีแอนด์บี ซีลิ่ง จำกัด | 0205561045740 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ชลบุรี |
| บริษัท แสนสกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0115556025419 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เคที สคัลป์เจอร์ จำกัด | 0735561007720 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท ราชสีมานครทอง จำกัด | 0305532000121 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด | 0135562003758 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอดวานซ์ บิสิเนส ออพพอร์ทูนิตี้ จำกัด | 0135555007689 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แคร์เวลเนส จำกัด | 0125562000813 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เวลโธเปีย จำกัด | 0105562026880 | 8 February 2019 (B.E. 2562) | — | กรุงเทพมหานคร |
