Official monthly open data
Companies registered in October 2014
2,481 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท ดีดี เอาท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส จำกัด | 0205556015412 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ชาดล | 0123557005169 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุกฤษ เอ็นจิเนียริ่ง | 0853538000444 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น กรุ๊ป จำกัด | 0205557035816 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เทอร์ร่า กรุงเทพ จำกัด | 0125557009999 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ แฮงกิ้ง บอทเทิ้ล จำกัด | 0105561089217 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มิลเลี่ยนแนร์ คอนเซียร์จ จำกัด | 0105557156738 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซันเวสตาร์ เอ็กซ์ปอร์ทเตอร์ จำกัด | 0105557156711 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฟิร์ส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105557156380 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทสุเอี๊ย จำกัด | 0105557156096 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทรัพย์อำพัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด | 0105557155707 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี คลับ นายน์ จำกัด | 0105557155685 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทริปเปิ้ล พริ้น จำกัด | 0105557155553 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอเอสพีโอ คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105557155367 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจริญศรีทรัพย์เพิ่มพูน เซอร์วิส จำกัด | 0105557155251 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โทระโปรเฟสชั่นแนล จำกัด | 0105557155227 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส บี ลภัสแอนด์พาร์ท จำกัด | 0105557155189 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็มซี เทเลคอม จำกัด | 0105557154841 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วาย.ไอ.พี. แอสโซซิเอท จำกัด | 0105557154361 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทเวนตี้ไนน์ ครีเอชั่น จำกัด | 0105557153721 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดู ดิจิตอล จำกัด | 0105557153275 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นายฉบับ จำกัด | 0105557152180 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ.เอ็น.ดิจิตอลเอ๊กซ์เรย์ จำกัด | 0105557151281 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นอคโปร จำกัด | 0105557150721 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พระจันทร์บอย ครีเอทีฟ จำกัด | 0105557150152 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอดีน่า ฟีด จำกัด | 0105557148042 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซีคูรุส จำกัด | 0105557143750 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สิบห้า เจ็ด สิบเอ็ด จำกัด | 0105557142737 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอซีที โกลบอล จำกัด | 0105557140947 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วู้ดโปร โปรดักส์ จำกัด | 0105557135714 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มาทิเล โซล่าร์ จำกัด | 0105557134378 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธัญธารา ไทยเฮอร์เบิ้ล จำกัด | 0105557131603 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฮลท์เทค ออโตเมชั่น จำกัด | 0105557130089 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง อะคาเดมี จำกัด | 0105557129285 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โนว์เลดจ์ เอดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0105557126022 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทย ว่าน เจีย กรุ๊ป จำกัด | 0105557121080 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โกลเด้นเบลล์ ฟิตเนส จำกัด | 0105556137446 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส เอส ชาร์เตอร์ เอวิเอชั่น จำกัด | 0105556061466 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เซิร์ช จำกัด | 0105556018901 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาร์ทิสซัน อาร์คิเทคส์ จำกัด | 0105551042668 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เค แอนด์ เค คอเปอเรชั่น จำกัด | 0105550120029 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละออ สมบูรณ์ทรัพย์ | 0103557023001 | 21 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วีเอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0315557000167 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | บุรีรัมย์ |
| บริษัท ลาพา เธ็ม จำกัด | 0105557095844 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ดีเทล ออโต้ พาร์ท จำกัด | 0115557019064 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท พงษ์พัฒน์เจริญยนต์ จำกัด | 0315557000019 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | บุรีรัมย์ |
| ห้างหุ้นส่วนสามัญ MK พาราวู้ด | 0992003593731 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสไอ พลาสติก | 0133557002933 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ทีเอชที อินเตอร์เทค จำกัด | 0145557003290 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท เอ็มดีเอ็น คอนแท็ค จำกัด | 0125557019731 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ดีไซน์ | 0193557001457 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สระบุรี |
| บริษัท สิงห์พญา ทราเวล จำกัด | 0125557022821 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท 239อิมเพ็กซ์ จำกัด | 0605557000946 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นครสวรรค์ |
| บริษัท พี.วี.แอสเซท จำกัด | 0125554013383 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด | 0125555006038 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เอส.เอส.14 จำกัด | 0125557022766 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เนบิวลาวินด์ จำกัด | 0125556020719 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | เลย |
| บริษัท คริสตัล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0125557008160 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคภูมิ ทรัพย์ไพศาล | 0143557002658 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิล ชิล บิซิเนส | 0653556002463 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | พิษณุโลก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ มงคล 2011 | 0213554002401 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ระยอง |
| บริษัท ตันอรุณเศรษฐ์ จำกัด | 0195557001491 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สระบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอฟฟี่ เฮฟเว่น | 0203557006237 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| บริษัท พระราม 2 แก๊ส จำกัด | 0105557022863 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท เอกชัยแพลนท์ จำกัด | 0705554000081 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ราชบุรี |
| บริษัท โซล่าเมท ทีเอช จำกัด | 0135557018386 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท พีรวัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0125557020615 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ปิ่น | 0113557006793 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มเอฟ ซัพพลาย | 0133557005649 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานมั่นคง เอ็นจิเนียริ่ง 2014 | 0133557005339 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-บี ไผ่เงิน | 0343557001030 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน (ประเทศไทย) จำกัด | 0765557000899 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | เพชรบุรี |
| บริษัท เทพสถิตวิวล์ จำกัด | 0365555000593 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชัยภูมิ |
| บริษัท เซเอ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 0115557017975 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท กัญญ์เจริญ เซอร์วิส จำกัด | 0205557033520 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศรินทร์ เฮลท์ ทีม | 0203554007429 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซฟาสวย บาย ภิญญานนท์ | 0843557002082 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท เอ็กซ์คูลซีพ เฮ้าส์ จำกัด | 0905553000213 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สงขลา |
| บริษัท โปรคอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0135557015620 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง โปรดัก ซัพพลาย จำกัด | 0305557003841 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท โอภาส การก่อสร้าง และ ผลิตภัณฑ์ จำกัด | 0305557004413 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท ไทยฟิลเทรชั่น จำกัด | 0115557019129 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท จัดหางาน สังยาหยา 2 จำกัด | 0115557008526 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ทวีทรัพย์ อินฟินิตี้ | 0133557005576 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญช่วยปิโตรเลียม | 0513557001411 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ลำพูน |
| บริษัท โพรเกรส แอสเซท จำกัด | 0105557149855 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นครนายก |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขดี แฟมิลี่ | 0113557006599 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็มบี มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล | 0493557000563 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | มุกดาหาร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมไพร การช่าง | 0133557005606 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิมมณี เซอร์วิส | 0133557005592 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท น้ำฝน แอนด์ ฉัตรชัย จำกัด | 0135557018351 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท คูโบต้าปัตตานีจักรกล จำกัด | 0945557000315 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปัตตานี |
| บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด | 0105546153228 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท คำโต จำกัด | 0255557001237 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปราจีนบุรี |
| บริษัท ผ่องแผ้ว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0205557035697 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ 2014 | 0343557002036 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท ลูซิด เอนจิเนียริ่ง ซิสเทม จำกัด | 0505557008000 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท โมบาย ทรานสปอนเดอร์ เซอร์วิส จำกัด | 0125557021239 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เจอร์คัส จำกัด | 0135557015255 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เน็กซเตอร์ จำกัด | 0105557146104 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ปิยชาติ 54 เทรดดิ้ง จำกัด | 0105556186072 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | เพชรบูรณ์ |
| บริษัท ฮิกมะฮ์ เซอร์วิส จำกัด | 0905553002470 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมากิจ | 0303557002028 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวะทรัพย์ | 0413557002515 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | อุดรธานี |
| บริษัท เก็ต อินไซต์ อินโนเวชั่น จำกัด | 0125557023151 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิสคัฟเวอร์รี่ บาย แฟนจ๋า | 0723556001199 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สุพรรณบุรี |
| บริษัท เอพีพี ซับคอนแทรค จำกัด | 0135557001106 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.อาร์. แลนด์สเคป | 0903552003080 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สงขลา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ภัทร | 0443557001144 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | มหาสารคาม |
| บริษัท มิราเคิล เคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด | 0745557005831 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท เพาว์เวอร์ พี 957 จำกัด | 0195557001564 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | สระบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนสามัญ SCT. พาณิชย์ | 0992003593936 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วิสุทธิวัลย์ อิเลคทริค จำกัด | 0825545000162 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด | 0125555007867 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ดาว แฟมิลี่ | 0113557006742 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส.พี.อาร์.การ์ด จำกัด | 0105557155715 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไฮย์ ซีเคียวริตี้ คอนซัลแตนส์ จำกัด | 0105557155359 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสติเมท จำกัด | 0105557155171 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีเจพีอี จำกัด | 0105557154735 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทย โกลเบิล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0105557154476 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินโทร อาร์คิเทค จำกัด | 0105557153488 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ปั๊ม แอนด์ วาล์ว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0105557153429 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นิว อ๊อปชั่น เซอร์วิส จำกัด | 0105557152937 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อิสเทิร์นสกาย พาวเวอร์ แพลนท์ รีซอร์ส จำกัด | 0105557152546 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พี บางกอก คอนสทรัคชั่น จำกัด | 0105557151663 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสคอร์ปอินโนเวชั่น จำกัด | 0105557150403 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมจิ เวิลด์ จำกัด | 0105557149804 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อะชีฟเม้นท์ โกลด์ จำกัด | 0105557147992 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด | 0105557147232 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พิริยะ เวลดิ้ง ซัพพลาย จำกัด | 0105557145825 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แสนดี ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำกัด | 0105557143741 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซิมเปิ้ล ที จำกัด | 0105557141943 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ริชเชสซ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105557141528 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฮลท์ตี้ฟู้ดส์ จำกัด | 0105557140807 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคพีเอส โกลบ้อล เทรด จำกัด | 0105557140661 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไวทอล เมด จำกัด | 0105557140009 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อัลบาทรอส ฟิล์ม เซอร์วิส จำกัด | 0105557138616 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท การ์บ ดีไซน์ จำกัด | 0105557138217 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แสนอาคารก่อสร้าง จำกัด | 0105557137407 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธนวัฒน์ คาสเตอร์ จำกัด | 0105557134424 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟาโวริกา จำกัด | 0105557134327 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส ออโต้ เทค อินดัสตรี้ จำกัด | 0105557134114 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กุ๊ก ฝ้า หยู่น จำกัด | 0105557133037 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็ม เอ็น พี ไซเอนซ์ เทรดเดอร์ จำกัด | 0105557125328 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หอมรวยเพลิน จำกัด | 0105557124500 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ภัทร เพอร์เฟคชั่น จำกัด | 0105557122001 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจย์ คอนเนคชั่นส์ จำกัด | 0105557115802 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาร์ เอ เอ็ม ปริ้นแอนด์แพ็ค จำกัด | 0105557115616 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วาย ฟิตเนส จำกัด | 0105557050891 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วิซ - เอ็กซ์เปิร์ต จำกัด | 0105557034179 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เพื่อนดินฟ้า จำกัด | 0105555047389 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มูฟ กรุ๊ป จำกัด | 0105554023877 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดิจิทัล เอนเทอเทนเม้นท์ เอ็กซ์เปอร์ท จำกัด | 0105553123762 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เดอะ บริลล์ เรสซิเดนท์ กรุ๊ป จำกัด | 0105534062800 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยไพศาล | 0103557023132 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.โอ.เอ็กซ์ | 0103557023108 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ซัพพลาย (2014) | 0103557022608 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริ้นซ์ อาร์มานี่ สูท | 0103557014231 | 20 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ลูเมอร์เท็ค(ประเทศไทย) จำกัด | 0135557017339 | 19 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ปิ่นสารคาม จำกัด | 0905549000387 | 19 October 2014 (B.E. 2557) | — | ภูเก็ต |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เค.เอส.เอส. | 0133548003027 | 19 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ไดนาส เทค จำกัด | 0125557022570 | 19 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เอส.เอ็ม.พี.พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด | 0215557005933 | 19 October 2014 (B.E. 2557) | — | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส | 0203557006601 | 19 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ทรัพย์เจริญ เดคอเรท จำกัด | 0105557146953 | 19 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินโนเวชั่น ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด | 0205557032311 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคเจน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย | 0193557001716 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | สระบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเพชรคอนสตรัคชั่น | 0653540000466 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | พิษณุโลก |
| บริษัท เอ.พี. อินโนเวชั่น วิศวกรรม จำกัด | 0125557022677 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท พีดี แฟรบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0125557022413 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาเฟ่ดินดิน | 0503557006030 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท เอช ดี เจ ออโต้ จำกัด | 0655557001179 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | พิษณุโลก |
| บริษัท อินเตอร์ เกรท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0135557016456 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท เหว่ยอี้ เอเชี่ยน ฟูดส์(ประเทศไทย) จำกัด | 0105557126375 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ซี เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด | 0255557001083 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปราจีนบุรี |
| บริษัท บลูมาร์ท เทค จำกัด | 0105557102751 | 18 October 2014 (B.E. 2557) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บริลเลี่ยนท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0105557128629 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | พระนครศรีอยุธยา |
| บริษัท ก้องภพเคนรัง จำกัด | 0255557001148 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนจิ การโยธา | 0943552000668 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปัตตานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาพัฒน์ 577 | 0463553000992 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | กาฬสินธุ์ |
| บริษัท เคเอสดี ระยอง ซัพพลาย จำกัด | 0205557032264 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชลบุรี |
| บริษัท ทวิส เท็กไทล์ จำกัด | 0105557154662 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | นครปฐม |
| บริษัท โฟร์ทีน อินดัสทรี่ จำกัด | 0105553027038 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เค.พี.วาย.เซอร์วิส จำกัด | 0215557005861 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | ระยอง |
| บริษัท เอส ซี ธนวินเทค จำกัด | 0515557000611 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | ลำพูน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ ไพน์ | 0943556000590 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | สงขลา |
| บริษัท แบล็ค ฟ็อกซ์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด | 0105555119011 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | ภูเก็ต |
| บริษัท ฟอร์เวิร์ด อินสเปคชั่น จำกัด | 0135557015662 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | ปทุมธานี |
| บริษัท ชัยบุรี กรุ๊ป จำกัด | 0185557000231 | 17 October 2014 (B.E. 2557) | — | ชัยนาท |
