Official monthly open data
Companies registered in April 2000
523 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท รุ่งประโยชน์ จำกัด | 0605543000027 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครสวรรค์ |
| บริษัท พรีเมียร์ แมคเคอนิคอล (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543032781 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| บริษัท สุทธิพลนวกิจ จำกัด | 0405540000711 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด | 0105543035046 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไอซี เว็บ จำกัด | 0105543034902 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543030656 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟิกซ์ แอนด์ ฟาสท์ ออโตเซอร์วิส จำกัด | 0105543030559 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด | 0105543028732 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจ๊ไข่ ซีฟู๊ด จำกัด | 0105543002679 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส.แอล. สปริง จำกัด | 0105542070671 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฮอร์ริเคนแก๊ส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด | 0105538055310 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เพพ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด | 0105537023333 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย แม็กกาซีน | 0103543009884 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรณู ไดคัท | 0103543009876 | 7 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ทรัพย์ไพศาล | 0323543000133 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | สุรินทร์ |
| บริษัท บี.พี.การช่าง จำกัด | 0115543002199 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จำกัด | 0155564000161 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | อ่างทอง |
| บริษัท พีวี สตีลเพลท จำกัด | 0115543002156 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท ศ.ออโตคาร์ จำกัด | 0845543000548 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท ที พี ออโต้เพ้นท์ จำกัด | 0115543002326 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ทรัพย์ถาวร | 0203543000835 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | ชลบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสามพรานเท็กซ์ไทล์ | 0733542000446 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครปฐม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอลพี. คอนสตรัคชั่น | 0253543000045 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | ปราจีนบุรี |
| บริษัท สยามซิสเต็มคาร์ จำกัด | 0735543000581 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครปฐม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคดี | 0623543000122 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กำแพงเพชร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกระโดน ก่อสร้าง | 0203543000738 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | ชลบุรี |
| บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จำกัด | 0125543002059 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนการโยธา - ไฟฟ้า | 0903543000677 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | สงขลา |
| บริษัท บิลเดอร์ส มาร์ท จำกัด | 0125543002750 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| บริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด | 0125542002063 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เวกก้า ปิ๊กเม้นท์ จำกัด | 0105543034597 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอมอะแร็นธ ไทย คอสเมติกส์ จำกัด | 0105543034163 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยู ที ที จำกัด | 0105543033574 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วอลล์ซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด | 0105543033094 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กะลา โปรดักชั่น จำกัด | 0105543032853 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543032365 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0105543030915 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อีสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด | 0105543026926 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ.พี.เอส. คอนโทรล จำกัด | 0105543020618 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โทเทิล เอนจิเนียริง ดีเวลอปเมนท์ จำกัด | 0105543015223 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด | 0105542025641 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ มาร์เก็ตติ้ง | 0103543007822 | 5 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0115543001508 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | ชลบุรี |
| บริษัท โกลเดิน เฟานเท็น จำกัด | 0105543033906 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | ชลบุรี |
| บริษัท 901 เทเลคอม เอเซีย จำกัด | 0205543002309 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | ระยอง |
| บริษัท พันธุ์ธัช เทรดดิ้ง จำกัด | 0105543028341 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| บริษัท เหย้า กลการ จำกัด | 0745543000221 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท พรปิยะพาณิชย์ จำกัด | 0125543002431 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน พร็อพเพอร์ตี้ | 0123543001395 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| บริษัท สิริพิมธนาเทรดดิ้ง จำกัด | 0965543000083 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | นราธิวาส |
| บริษัท อภิชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0745561004241 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท เอส.ซี.วาย. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0115543001729 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากะ แอนด์ ที เซอร์วิส | 0503543001197 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | เชียงใหม่ |
| บริษัท สนทองธน จำกัด | 0845543000564 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | สุราษฎร์ธานี |
| บริษัท พรีเมียร์ วู๊ด โปรดักส์ จำกัด | 0115543001206 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท อาร์ เจ เอส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 0125543002555 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนคร พี.ที.1999 | 0473542000643 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | สกลนคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสแอร์ | 0403540001553 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | ขอนแก่น |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์สุวรรณ ก่อสร้าง | 0113541002769 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท เอ็น.ซี.- พลาย จำกัด | 0125543002423 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิเดช | 0193542001031 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อนันต์ ยู.วี. จำกัด | 0125543002016 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ที.เอ็ม.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 0105556189586 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0105543033752 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เซีย-เท็ค บิสซิเนส จำกัด | 0105543033736 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด | 0105543033281 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แม็คฮิลล์ กรุ๊ป จำกัด | 0105543031831 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เพาเวอร์อาร์ตดีไซน์ จำกัด | 0105543028716 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พงษ์รุ่งเรืองมั่นคงก่อสร้าง จำกัด | 0105543028651 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วิชชุดา แอนด์ เอ็มซีทู จำกัด | 0105543027671 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฟนดิ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543024532 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด | 0105543020073 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ควอลิตี้ แอดแวนเทจ จำกัด | 0105543013999 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส.เอส.คาร์ คอร์เนอร์ จำกัด | 0105542064751 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด | 0105540085662 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ คอนวีเนียนสโตร์ | 0103543009396 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงชัยบรรจุภัณฑ์ | 0103543005374 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชการสร้าง | 0103520003740 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้วยน้ำไทเตาอบ | 0103519021624 | 4 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์แลนด์ 2000 | 0213543000231 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธแมชชีนเนอรี่ บ้านโป่ง | 0703543000156 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | ราชบุรี |
| บริษัท ดี.เอส.เซาท์เทิร์น จำกัด | 0905543000571 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | สงขลา |
| บริษัท ดี.เจ.ธนานันต์ จำกัด | 0755543000034 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรสงคราม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น พี คอนเทนเนอร์ | 0113543001042 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราเพชร | 0703543000181 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | ราชบุรี |
| บริษัท วัฒนสิริโลหการ จำกัด | 0735543000611 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครปฐม |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ออยล์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส | 0103543008110 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรสาคร |
| บริษัท แกลง ธนากรณ์ จำกัด | 0215542001392 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | ระยอง |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(2000) | 0303543000052 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมือนฝัน | 0343543000371 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | อุบลราชธานี |
| บริษัท พี.เจ. เมททัลเฮ้าส์ (2000) จำกัด | 0115543001214 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| บริษัท แคทลียาสุไหงโก-ลกค้าไม้ จำกัด | 0965543000075 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นราธิวาส |
| บริษัท วี.ซี.ท็อปวู๊ด อินดัสตรี จำกัด | 0195543000170 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | สระบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรุสา | 0253520000120 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | ปราจีนบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุ่ม 100 แรง | 0303543000508 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท ศรียางนอก 99 จำกัด | 0303533001269 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท สิลาสิน จำกัด | 0415543000207 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | อุดรธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนยางยนต์ | 0803543000538 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครศรีธรรมราช |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามบี ก่อสร้าง | 0713543000229 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กาญจนบุรี |
| บริษัท ทีดับเบิ้ลยู แมชชีนเนอรี่ จำกัด | 0415543000193 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | อุดรธานี |
| บริษัท ซันซุน จำกัด | 0125543001940 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| บริษัท ยูพีซีการ์เม้นต์ จำกัด | 0455543000061 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นนทบุรี |
| บริษัท บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จำกัด | 0135543001117 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | ปทุมธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไพบูลย์ ดิสทริบิวชั่น | 0713543000253 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กาญจนบุรี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น | 0303543000419 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครราชสีมา |
| บริษัท พนมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 0245543000225 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | สมุทรปราการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรภัทรชัย | 0413543000370 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | อุดรธานี |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.ยนตกิจ | 0303543000656 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | นครราชสีมา |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งก่อ ก่อสร้าง | 0573543000409 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | เชียงราย |
| บริษัท ประสารรุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด | 0745543000671 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซีเค.คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด | 0135543000960 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทย ธัญญะ ไรซ์ (2000) จำกัด | 0105543031920 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เฮงคี เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543031059 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส. ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด | 0105543030745 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เว็บเน็กซ์ จำกัด | 0105543029712 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สยาม โฮเต็ล พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด | 0105543027132 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสติมา คอนซัลติ้ง จำกัด | 0105543020545 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี.เค. ไดคัท จำกัด | 0105543019351 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอพสแทร็ค จำกัด | 0105543017609 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เวิลด์ ไวด์ เวบ จำกัด | 0105543012411 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็ม.เอ.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 0105542004384 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จิระกลการ(2000) จำกัด | 0105541056739 | 3 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ที พี เค เพลเล็ท จำกัด | 0105538036633 | 1 April 2000 (B.E. 2543) | — | กรุงเทพมหานคร |
