Official monthly open data
Companies registered in January 1992
26,512 juristic persons from the official DBD new-registration file. Identity only. Not a certificate.
| Company | Registration number | Registered | Capital | Province |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107539000111 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107539000103 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | 0107539000073 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) | 0107539000057 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | 0107538000703 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | 0107538000681 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 0107538000673 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | 0107538000631 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) | 0107538000622 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) | 0107538000584 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107538000568 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 0107538000487 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107538000479 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) | 0107538000452 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ศรีนครการโยธา จำกัด (มหาชน) | 0107538000444 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107538000428 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107538000371 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107538000347 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ จำกัด (มหาชน) | 0107538000339 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | 0107538000321 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) | 0107538000151 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | 0107538000100 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | 0107538000096 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537002737 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | 0107537002711 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) | 0107537002664 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107537002621 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 0107537002575 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) | 0107537002494 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โฮมเพลส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107537002486 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 0107537002460 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537002451 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 0107537002443 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | 0107537002435 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107537002354 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537002311 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 0107537002303 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 0107537002290 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) | 0107537002281 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 0107537002273 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | 0107537002206 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | 0107537002150 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537002117 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) | 0107537002109 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107537002087 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) | 0107537002061 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 0107537002044 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) | 0107537002028 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | 0107537002001 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) | 0107537001994 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) | 0107537001986 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001960 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) | 0107537001951 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107537001943 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001935 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537001919 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) | 0107537001901 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) | 0107537001889 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001862 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001820 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | 0107537001803 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) | 0107537001773 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107537001765 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537001757 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | 0107537001731 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001722 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001714 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) | 0107537001706 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) | 0107537001684 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001676 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) | 0107537001668 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | 0107537001650 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | 0107537001609 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001595 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 0107537001587 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107537001579 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537001561 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001552 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537001536 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) | 0107537001528 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 0107537001471 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 0107537001455 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) | 0107537001447 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001439 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 0107537001421 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107537001412 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537001404 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0107537001374 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001358 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 0107537001340 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) | 0107537001323 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสดี กัทธรี อินเตอร์เนชั่นแนล มรกต จำกัด (มหาชน) | 0107537001293 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001285 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001277 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 0107537001251 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001242 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537001226 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001196 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | 0107537001170 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน-แกรนิต จำกัด (มหาชน) | 0107537001153 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 0107537001137 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) | 0107537001129 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107537001111 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 0107537001102 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001056 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) | 0107537001048 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001030 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537001021 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) | 0107537001013 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) | 0107537000998 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) | 0107537000980 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | 0107537000971 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | 0107537000955 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | 0107537000939 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | 0107537000921 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107537000891 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 0107537000831 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 0107537000823 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 0107537000807 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107537000793 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 0107537000777 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 0107537000751 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) | 0107537000742 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 0107537000688 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | 0107537000670 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537000645 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 0107537000637 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | 0107537000629 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) | 0107537000599 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) | 0107537000572 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 0107537000564 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537000513 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน) | 0107537000505 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) | 0107537000491 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0107537000475 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | 0107537000467 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537000459 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) | 0107537000432 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 0107537000424 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0107537000386 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) | 0107537000335 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) | 0107537000327 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | 0107537000319 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) | 0107537000262 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) | 0107537000238 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 0107537000211 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0107537000190 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 0107537000149 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 0107537000122 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) | 0107537000084 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537000050 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | 0107537000041 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 0107537000025 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 0107537000017 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 0107536001699 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0107536001664 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 0107536001656 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) | 0107536001630 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) | 0107536001583 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | 0107536001575 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | 0107536001567 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 0107536001524 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) | 0107536001516 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 0107536001508 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107536001460 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) | 0107536001451 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) | 0107536001435 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | 0107536001397 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | 0107536001389 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 0107536001371 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | 0107536001346 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) | 0107536001290 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0107536001273 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) | 0107536001249 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
| บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) | 0107536001192 | 1 January 1992 (B.E. 2535) | — | กรุงเทพมหานคร |
